Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69839990 POS PAUD TELASIH II PAUD Kab. Kulon Progo 87,44 76,21 85,71 82,43 Tetap
20231 69839989 POS PAUD GAMBAS PAUD Kab. Kulon Progo 91,63 63,98 85,71 78,80 Tetap
20231 69839988 POS PAUD MUTIARA INSANI PAUD Kab. Kulon Progo 88,17 78,36 100,00 87,79 Tetap
20231 69839987 POS PAUD MEKAR SARI PAUD Kab. Kulon Progo 88,57 72,65 100,00 85,63 Tetap
20231 69839986 POS PAUD MEKAR KUSUMA PAUD Kab. Kulon Progo 91,33 79,90 85,71 85,07 Tetap
20231 69839985 POS PAUD TUNAS KASIH PAUD Kab. Kulon Progo 88,29 85,45 85,71 86,38 Tetap
20231 69839984 POS PAUD TUNAS MELATI PAUD Kab. Kulon Progo 87,98 70,26 85,71 80,21 Tetap
20231 69839983 POS PAUD PUTRA NUSANTARA PAUD Kab. Kulon Progo 87,61 69,62 85,71 79,84 Tetap
20231 69839982 POS PAUD PERMATA DAHLIA PAUD Kab. Kulon Progo 91,67 79,01 85,71 84,82 Tetap
20231 69839980 POS PAUD TERATAI PAUD Kab. Kulon Progo 87,21 73,42 100,00 85,53 Tetap
20231 69839979 POS PAUD SUKAMAJU PAUD Kab. Kulon Progo 90,45 83,02 100,00 90,34 Tetap
20231 69839978 POS PAUD PITUTUR PAUD Kab. Kulon Progo 89,44 75,98 85,71 82,94 Tetap
20231 69839977 POS PAUD MELATI TUNAS BANGSA PAUD Kab. Kulon Progo 89,81 75,43 100,00 87,12 Tetap
20231 69839976 POS PAUD MEKAR SARI PAUD Kab. Kulon Progo 89,32 76,78 100,00 87,51 Tetap
20231 69839975 POS PAUD KRESNA PAUD Kab. Kulon Progo 90,71 78,11 85,71 84,17 Tetap