Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69840005 POS PAUD MEKARSARI PAUD Kab. Kulon Progo 85,56 82,87 85,71 84,53 Tetap
20231 69840004 POS PAUD ABIMANYU PAUD Kab. Kulon Progo 75,75 75,18 100,00 82,80 Tetap
20231 69840003 POS PAUD ARJUNO PAUD Kab. Kulon Progo 90,28 86,25 100,00 91,58 Tetap
20231 69840002 POS PAUD PARIKESIT PAUD Kab. Kulon Progo 86,11 74,79 85,71 81,46 Tetap
20231 69840001 POS PAUD MELATI PAUD Kab. Kulon Progo 80,60 78,43 100,00 85,55 Tetap
20231 69840000 POS PAUD MAWAR PAUD Kab. Kulon Progo 82,12 79,02 85,71 81,96 Tetap
20231 69839999 POS PAUD BUGENVIL PAUD Kab. Kulon Progo 77,09 60,92 85,71 73,21 Tetap
20231 69839998 POS PAUD MERTI SIWI PAUD Kab. Kulon Progo 91,75 76,93 85,71 84,01 Tetap
20231 69839997 POS PAUD TERATAI PAUD Kab. Kulon Progo 85,56 69,45 85,71 79,16 Tetap
20231 69839996 POS PAUD TAOGE PAUD Kab. Kulon Progo 83,61 83,08 85,71 84,03 Tetap
20231 69839995 POS PAUD PUTRA AL HIDAYAH PAUD Kab. Kulon Progo 82,30 76,99 71,43 76,91 Tetap
20231 69839994 POS PAUD PANORAMA PAUD Kab. Kulon Progo 83,11 80,36 85,71 82,79 Tetap
20231 69839993 POS PAUD MENOREH MULYO PAUD Kab. Kulon Progo 89,52 78,06 100,00 88,08 Tetap
20231 69839992 POS PAUD KEMANGI PAUD Kab. Kulon Progo 86,75 77,11 85,71 82,58 Tetap
20231 69839991 POS PAUD KUBIS PAUD Kab. Kulon Progo 86,10 77,59 85,71 82,58 Tetap