Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20232 69935542 PG IT MEKAR INSANI PAUD Kota Yogyakarta 91,93 82,56 85,71 86,32 Turun 4.67
20232 69935544 TPA IT MEKAR INSANI PAUD Kota Yogyakarta 92,22 83,19 85,71 86,66 Naik 0.74
20232 69935761 KB TAAT INSAN MULIA PAUD Kota Yogyakarta 89,44 76,60 85,71 83,18 Turun 2.96
20232 69938438 SLB Muhammadiyah Ponjong SLB Kab. Gunung Kidul 90,52 76,08 85,71 83,30 Turun 0.80
20232 69938439 SPS MUTIARA SENGIR PAUD Kab. Sleman 81,50 84,15 85,71 83,82 Naik 0.79
20232 69938445 KB AN NAFI PAUD Kab. Sleman 92,62 88,35 85,71 88,84 Turun 0.01
20232 69938447 KB DARUSSALAM PLUS PAUD Kab. Sleman 93,01 79,77 100,00 89,81 Naik 5.09
20232 69938448 TPA MADANIA KIDS PAUD Kab. Sleman 92,20 77,60 85,71 84,41 Naik 0.90
20232 69938449 KB DAARUL`ILMI PAUD Kab. Sleman 83,35 75,38 85,71 80,87 Naik 0.61
20232 69938450 TPA NURUL DZIKRI PAUD Kab. Sleman 86,07 73,30 100,00 85,14 Naik 5.12
20232 69938483 KB RUMAH PINTAR NAYLA BERMAIN DAN BELAJAR PAUD Kab. Sleman 84,89 72,84 85,71 80,32 Turun 5.43
20232 69938485 KB AMONG PUTRO PAUD Kab. Sleman 91,47 88,20 100,00 92,72 Naik 0.43
20232 69938490 KB YASIN PAUD Kab. Sleman 72,51 86,79 100,00 86,47 Naik 1.44
20232 69938503 KB JOGJA GREEN SCHOOL PAUD Kab. Sleman 89,75 86,23 85,71 87,13 Naik 0.78
20232 69938585 TK AL ISLAM GIWANGAN PAUD Kota Yogyakarta 90,04 75,51 85,71 82,93 Naik 2.23