Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 20402139 SDN MIJAHAN II SEMANU SD Kab. Gunung Kidul 95,18 89,13 71,43 85,64 Tetap
20231 20402140 SD MUHAMMADIYAH PIYAMAN WONOSARI SD Kab. Gunung Kidul 88,72 82,58 82,54 84,41 Tetap
20231 20402141 SD MUHAMMADIYAH JARAH TANJUNGSARI SD Kab. Gunung Kidul 79,87 85,88 100,00 88,31 Tetap
20231 20402142 SD MUHAMMADIYAH GROGOL PALIYAN SD Kab. Gunung Kidul 93,41 83,62 78,57 85,04 Tetap
20231 20402143 SD MUHAMMADIYAH GEBANG RONGKOP SD Kab. Gunung Kidul 95,36 92,25 85,71 91,22 Tetap
20231 20402144 SD MUHAMMADIYAH DLOKO TEPUS SD Kab. Gunung Kidul 93,35 83,97 85,71 87,31 Tetap
20231 20402146 SD MUHAMMADIYAH DAWUNG RONGKOP SD Kab. Gunung Kidul 89,25 83,63 85,71 85,94 Tetap
20231 20402147 SD MUHAMMADIYAH BRANJANG KARANGMOJO SD Kab. Gunung Kidul 87,98 80,19 85,71 84,18 Tetap
20231 20402148 SD MUHAMMADIYAH BOGOR PLAYEN SD Kab. Gunung Kidul 92,11 86,52 84,96 87,73 Tetap
20231 20402149 SD MUHAMMADIYAH BEJI PLAYEN SD Kab. Gunung Kidul 92,64 78,65 71,43 80,68 Tetap
20231 20402150 SD MUHAMMADIYAH BEDOYO PONJONG SD Kab. Gunung Kidul 94,46 84,27 85,71 87,76 Tetap
20231 20402151 SD MUHAMMADIYAH 1 PATUK SD Kab. Gunung Kidul 94,07 74,33 85,71 83,66 Tetap
20231 20402152 SD MUHAMMADIYAH KARANGTENGAH WONOSARI SD Kab. Gunung Kidul 90,15 82,14 85,71 85,62 Tetap
20231 20402153 SD MUHAMMADIYAH PILANGREJO NGLIPAR SD Kab. Gunung Kidul 94,18 81,46 85,71 86,55 Tetap
20231 20402154 SD MUHAMMADIYAH MULUSAN II PALIYAN SD Kab. Gunung Kidul 93,16 79,93 85,71 85,63 Tetap