Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20232 69813184 KB MUADZ BIN JABAL 2 PAUD Kab. Bantul 88,29 70,88 85,71 80,55 Turun 5.41
20232 69813185 SPS MEKAR PAUD Kab. Bantul 89,51 77,32 85,71 83,50 Naik 0.85
20232 69813186 KB AL HIKMAH PAUD Kab. Bantul 92,13 81,88 85,71 86,10 Naik 0.30
20232 69813187 SPS KENARI PAUD Kab. Bantul 89,88 76,50 100,00 87,56 Naik 1.33
20232 69813188 SPS MEKAR SARI I PAUD Kab. Bantul 91,51 70,94 100,00 85,83 Naik 1.17
20232 69813189 KB AISYIYAH RANDUBELANG PAUD Kab. Bantul 90,71 68,49 100,00 84,61 Naik 5.68
20232 69813190 KELOMPOK BERMAIN AS-SIBYAN PAUD Kab. Bantul 94,44 75,88 100,00 88,68 Naik 3.81
20232 69813191 KB SEMASA PAUD Kab. Bantul 92,92 82,62 100,00 90,92 Naik 0.30
20232 69813192 SPS KENANGA PAUD Kab. Bantul 87,18 86,77 85,71 86,58 Turun 3.47
20232 69813194 KB RAUDHOTUL JANNAH PAUD Kab. Bantul 89,91 77,25 100,00 87,87 Naik 7.33
20232 69813195 KB AN-NISA JOGJAKARTA PAUD Kab. Bantul 90,16 74,47 85,71 82,55 Naik 3.75
20232 69813196 TPA AISYIYAH ARGOMULYO PAUD Kab. Bantul 89,43 76,38 100,00 87,38 Naik 0.09
20232 69813197 SPS TUNAS BANGSA PAUD Kab. Bantul 86,51 83,55 85,71 85,09 Naik 1.29
20232 69813198 KELOMPOK BERMAIN PESANTREN ANAK INTERNASIONAL GENIUS KIDS PAUD Kab. Bantul 89,51 86,82 85,71 87,29 Naik 0.80
20232 69813200 SPS DEWI SARTIKA PAUD Kab. Bantul 78,33 94,09 85,71 86,85 Naik 1.04