Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20232 20409320 TK ABA WARUNGBOTO PAUD Kota Yogyakarta 87,98 77,78 85,71 83,22 Turun 4.32
20232 20409321 TK BALIREJO PAUD Kota Yogyakarta 81,11 74,02 100,00 83,94 Naik 6.43
20232 20409322 TK ABA MILIRAN PAUD Kota Yogyakarta 92,10 78,85 85,71 84,88 Turun 3.59
20232 20409323 TK ABA PONGGALAN PAUD Kota Yogyakarta 92,29 77,67 100,00 88,76 Naik 0.98
20232 20409324 TK PIRI NITIKAN PAUD Kota Yogyakarta 88,00 75,71 85,71 82,40 Turun 0.13
20232 20409325 TK ABA PANDEYAN II PAUD Kota Yogyakarta 94,72 82,12 100,00 91,26 Naik 4.98
20232 20409326 TK ISLAM TUNAS MELATI PAUD Kota Yogyakarta 93,93 77,83 85,71 85,02 Turun 4.62
20232 20409327 TK IT SALMAN AL FARISI PAUD Kota Yogyakarta 93,84 87,98 85,71 89,06 Turun 1.13
20232 20409328 TK KARTIKA IV - 5 PAUD Kota Yogyakarta 93,31 84,67 85,71 87,58 Naik 0.35
20232 20409329 TK IT BINA ANAK SHOLEH PAUD Kota Yogyakarta 88,89 85,72 85,71 86,67 Turun 3.45
20232 20409330 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL AL FURQON NITIKAN PAUD Kota Yogyakarta 93,44 86,36 85,71 88,29 Naik 0.67
20232 20409331 TK ABA AL MUHAJIRIN PAUD Kota Yogyakarta 90,45 70,72 100,00 85,42 Naik 1.86
20232 20409332 TK ABA WIROSABAN PAUD Kota Yogyakarta 94,13 82,96 100,00 91,42 Naik 4.97
20232 20409334 TK ISLAM PELANGI ANAK PAUD Kota Yogyakarta 91,61 84,88 100,00 91,44 Naik 0.08
20232 20409335 TK IT AL KHAIRAAT PAUD Kota Yogyakarta 91,01 80,38 100,00 89,46 Naik 0.66