Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20251 69820573 SPS CEMPAKA PAUD Kab. Bantul 90,22 72,81 100,00 86,19 Naik 1.97
20251 69820571 SPS SAYANG ANAK PAUD Kab. Bantul 94,68 67,60 85,71 81,16 Turun 0.03
20251 69820570 SPS SEJAHTERA SATU BENYO SENDANGSARI PAUD Kab. Bantul 93,02 89,57 100,00 93,73 Naik 0.08
20251 69820568 SPS FLAMBOYAN PAUD Kab. Bantul 90,52 81,59 100,00 89,79 Naik 3.11
20251 69820567 TPA AISYIYAH PAUD Kab. Bantul 91,79 81,61 85,71 85,89 Turun 1.34
20251 69820566 KB IT ANAK SHOLEH PAUD Kab. Bantul 91,61 82,05 100,00 90,30 Turun 1.99
20251 69820565 KB ISLAM RATNANINGSIH PAUD Kab. Bantul 91,84 70,72 100,00 85,84 Turun 2.69
20251 69820564 SPS SEDAP MALAM PAUD Kab. Bantul 97,97 75,64 85,71 85,36 Turun 0.35
20251 69820562 KB KUNCUP MELATI PAUD Kab. Bantul 93,16 71,52 85,71 82,27 Turun 0.09
20251 69820561 KB KUNCUP MEKAR PAUD Kab. Bantul 96,90 75,51 100,00 89,27 Naik 6.09
20251 69820560 KB AZZAHRA PAUD Kab. Bantul 94,04 79,21 85,71 85,61 Tetap
20251 69820559 SPS TUNAS HARAPAN PAUD Kab. Bantul 94,92 82,19 100,00 91,35 Naik 4.29
20251 69820558 KB EDELWAIS PAUD Kab. Bantul 86,89 74,45 85,71 81,56 Turun 1.29
20251 69820557 SPS MARGO MULYO PAUD Kab. Bantul 88,25 80,82 85,71 84,52 Naik 0.18
20251 69820556 PAUD BINA BELIA BANGSA KAYEN SENDANGSARI PAJANGAN PAUD Kab. Bantul 85,40 72,72 100,00 84,71 Naik 3.21