Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20251 69838092 KB BUDI MULIA I PAUD Kab. Sleman 98,99 71,64 85,71 84,07 Naik 1.15
20251 69838091 Kelompok Bermain (KB) Ar Rahmah PAUD Kab. Sleman 90,48 84,23 85,71 86,55 Tetap
20251 69838090 KB AISYIYAH PERUMNAS CONDONGCATUR PAUD Kab. Sleman 85,78 72,30 100,00 84,66 Naik 6.85
20251 69838089 KB AL FURQON PAUD Kab. Sleman 93,94 70,51 100,00 86,38 Turun 0.14
20251 69838088 KB AMAL INSANI PAUD Kab. Sleman 88,78 78,51 85,71 83,75 Turun 0.77
20251 69838087 KB QURROTA AYUN PAUD Kab. Sleman 91,77 83,49 85,71 86,64 Naik 3.17
20251 69838086 KB ARH PAUD Kab. Sleman 85,08 74,28 100,00 85,23 Turun 0.27
20251 69838085 KB AL FADLILAH PAUD Kab. Sleman 95,45 80,64 85,71 86,61 Turun 0.70
20251 69838084 KB PELANGI ANAK SHOLEH PAUD Kab. Sleman 87,90 76,83 85,71 82,82 Turun 2.70
20251 69838082 KB BINA BINTANG EDUCARE PAUD Kab. Sleman 94,35 81,59 100,00 90,94 Naik 0.04
20251 69838081 KB MY LITTLE SCHOOL PAUD Kab. Sleman 92,14 78,33 85,71 84,69 Turun 0.70
20251 69838080 KB TERPADU BUDI MULIA DUA PAUD Kab. Sleman 89,97 81,16 100,00 89,46 Naik 4.27
20251 69838079 KB HAPPY HOLY KIDS PAUD Kab. Sleman 94,60 85,65 85,71 88,35 Turun 0.24
20251 69838078 KB Griya Nanda DWP UIN Sunan Kalijaga PAUD Kab. Sleman 96,14 72,46 85,71 83,54 Naik 1.63
20251 69838077 KB OLIFANT PAUD Kab. Sleman 89,50 86,53 85,71 87,18 Turun 1.02