Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20251 69921999 TK AL FATIHAH PAUD Kota Yogyakarta 93,33 75,10 100,00 88,04 Turun 3.13
20251 69921970 SPS SRI GUNTING PAUD Kab. Gunungkidul 98,57 80,06 100,00 91,60 Tetap
20251 69921963 SPS TUNAS MULIA PAUD Kab. Gunungkidul 90,63 85,50 85,71 87,11 Naik 4.54
20251 69921958 TPA ISTIQOMAH PAUD Kab. Gunungkidul 96,37 82,86 85,71 87,77 Naik 0.96
20251 69921843 TK IT DIAN INSANI PAUD Kab. Gunungkidul 97,29 73,38 100,00 88,54 Turun 0.68
20251 69921824 TK MASYITHOH IV PAUD Kab. Gunungkidul 91,83 76,01 100,00 87,95 Turun 0.20
20251 69921817 TK MASYITHOH MENGGORAN III PAUD Kab. Gunungkidul 98,21 81,26 100,00 91,97 Turun 1.18
20251 69921809 TPA IT ULUL AZMI MARDIKA PAUD Kab. Gunungkidul 97,21 85,54 85,71 89,09 Turun 0.88
20251 69921805 KB CAHAYA ILMU PAUD Kab. Gunungkidul 97,10 81,64 100,00 91,79 Naik 6.86
20251 69921662 KB LILY PAUD Kab. Sleman 97,39 85,68 85,71 89,21 Naik 0.19
20251 69921660 POS PAUD BUDI LUHUR PAUD Kab. Sleman 89,77 77,69 100,00 88,01 Naik 3.84
20251 69921657 POS PAUD HARUM PAUD Kab. Sleman 91,08 65,01 100,00 83,33 Naik 1.77
20251 69921653 SPS MAKARTI PAUD Kab. Sleman 95,50 77,85 85,71 85,50 Naik 0.08
20251 69921650 SATUAN PAUD SEJENIS NUSA INDAH SONO KULON PAUD Kab. Sleman 92,42 80,88 100,00 90,08 Naik 4.10
20251 69921649 SATUAN PAUD SEJENIS ASOKA PAUD Kab. Sleman 98,49 70,32 100,00 87,67 Naik 3.34