Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20251 69942266 POS PAUD CERIA PAUD Kab. Sleman 92,03 80,71 85,71 85,61 Turun 0.06
20251 69942264 SPS AN NURUMI PAUD Kab. Sleman 94,33 74,10 100,00 87,94 Naik 0.07
20251 69942262 POS PAUD KENANGA PAUD Kab. Sleman 87,57 74,86 100,00 86,22 Turun 0.63
20251 69942260 SPS NUSA INDAH PAUD Kab. Sleman 83,91 74,96 85,71 80,87 Turun 5.34
20251 69942124 TPA TAAT INSAN MULIA PAUD Kab. Bantul 90,01 74,57 85,71 82,54 Naik 0.35
20251 69940451 KELOMPOK BERMAIN NURUL IMAN PAUD Kab. Kulon Progo 95,98 78,89 85,71 86,06 Turun 0.10
20251 69940447 KELOMPOK BERMAIN JANAKA PAUD Kab. Kulon Progo 94,37 73,05 85,71 83,24 Naik 1.18
20251 69939920 KB LITTLE CARE PAUD Kab. Bantul 93,40 88,28 100,00 93,33 Naik 0.27
20251 69939918 TKIT AS SALAAM PAUD Kab. Bantul 85,87 75,45 100,00 85,94 Turun 1.03
20251 69938585 TK AL ISLAM GIWANGAN PAUD Kota Yogyakarta 92,69 83,22 100,00 91,09 Naik 9.62
20251 69938503 KB JOGJA GREEN SCHOOL PAUD Kab. Sleman 92,32 84,94 85,71 87,39 Naik 0.21
20251 69938490 KB YASIN PAUD Kab. Sleman 88,02 84,79 85,71 86,04 Naik 2.04
20251 69938485 KB AMONG PUTRO PAUD Kab. Sleman 92,62 86,02 100,00 92,20 Naik 4.29
20251 69938483 KB RUMAH PINTAR NAYLA BERMAIN DAN BELAJAR PAUD Kab. Sleman 91,37 74,74 100,00 87,31 Naik 5.04
20251 69938449 KB DAARUL`ILMI PAUD Kab. Sleman 85,18 74,32 85,71 81,00 Naik 0.43