Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20251 P2960880 PKBM MAKMUR PKBM Kab. Gunungkidul 89,85 70,64 85,71 80,93 Naik 0.16
20251 P2960871 PKBM SUKA MAKMUR PKBM Kab. Gunungkidul 86,94 77,11 100,00 86,93 Naik 5.62
20251 P2960868 PKBM DIMAS PKBM Kab. Gunungkidul 89,22 70,37 85,71 80,63 Naik 0.97
20251 P2960865 PKBM NGUDI ILMU PKBM Kab. Gunungkidul 92,23 80,64 85,71 85,64 Naik 3.63
20251 P2960862 PKBM NGUDI KAPINTERAN PKBM Kab. Gunungkidul 88,99 72,58 85,71 81,44 Turun 0.54
20251 P2960858 PKBM BINA INSANI PKBM Kab. Gunungkidul 90,01 74,44 85,71 82,49 Turun 3.65
20251 P2960844 SPNF SKB KOTA YOGYAKARTA SKB Kota Yogyakarta 93,43 81,61 71,43 82,10 Turun 0.37
20251 P2960373 PKBM MITRA ILMU PKBM Kab. Gunungkidul 85,90 74,74 85,71 81,38 Naik 0.45
20251 P2960349 PKBM KARYA MANDIRI PKBM Kab. Gunungkidul 87,66 59,20 83,33 74,98 Turun 5.89
20251 P2960200 PKBM SURYA MELATI PKBM Kota Yogyakarta 90,12 75,66 100,00 87,30 Naik 4.65
20251 P2960193 PKBM ANAK MANDIRI PKBM Kota Yogyakarta 90,31 58,19 85,71 76,08 Turun 2.45
20251 90101096 Taman Kanak-Kanak Yogyakarta Independent School PAUD Kab. Sleman 92,27 78,35 85,71 84,74 Turun 1.89
20251 70060051 Satuan PAUD Sejenis (SPS) Tapak Dara PAUD Kab. Sleman 16,67 20,83 0,00 13,33 Tetap
20251 70059746 KB ZANJABILA PAUD Kab. Sleman 36,56 38,33 20,00 32,30 Tetap
20251 70059697 TPA Kikoku Islamic School PAUD Kab. Sleman 82,42 79,24 85,71 82,14 Tetap