Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 70005550 SPS AISYIYAH TUNAS MELATI PAUD Kab. Sleman 83,55 73,61 85,71 80,22 Tetap
20231 70005551 SPS MUKTI MULIA PAUD Kab. Sleman 85,19 80,74 100,00 87,85 Tetap
20231 70005554 SPS TUNAS MELATI PAUD Kab. Sleman 90,95 76,48 85,71 83,59 Tetap
20231 70005627 TK MASYITHOH VII NGABLAK PAUD Kab. Bantul 92,55 65,95 100,00 84,14 Tetap
20231 70005686 SPS PISANG PAUD Kab. Sleman 90,99 69,49 85,71 80,81 Tetap
20231 70005724 KB LINTANG SUMUNAR PAUD Kab. Sleman 92,38 91,16 85,71 89,89 Tetap
20231 70005742 TKIT KENDARTI MUADZ BIN JABAL PAUD Kab. Sleman 90,85 74,17 100,00 86,92 Tetap
20231 70005843 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL ALBHA PAUD Kab. Kulon Progo 88,89 78,34 100,00 88,00 Tetap
20231 70005845 TPA AISYIYAH ALBHA PAUD Kab. Kulon Progo 90,54 73,81 85,71 82,40 Tetap
20231 70005979 KBIT AL FURQON PAUD Kab. Sleman 80,75 71,72 85,71 78,63 Tetap
20231 70005981 KB MENTARI PAUD Kab. Bantul 88,51 82,52 85,71 85,28 Tetap
20231 70006099 KB HEBAT PAUD Kota Yogyakarta 91,34 65,69 85,71 79,39 Tetap
20231 70006301 SPS LESTARI PAUD Kab. Sleman 89,05 83,05 85,71 85,65 Tetap
20231 70006336 TPA IT IBNU KHALDUN PAUD Kab. Bantul 86,76 77,59 100,00 87,06 Tetap
20231 70006378 SD ALAM ALMARINA ISLAMIC BOARDING SCHOOL SD Kab. Gunung Kidul 93,24 85,24 85,71 87,78 Tetap