Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 70001794 KB AL FATIH PAUD Kab. Sleman 90,06 83,98 85,71 86,33 Tetap
20231 70001813 TPA TUNAS BANGSA PAUD Kab. Sleman 90,12 83,10 85,71 85,99 Tetap
20231 70001828 TPA IT ASSALAAM PAUD Kab. Bantul 84,76 60,71 85,71 75,43 Tetap
20231 70001881 SMPIT ASSALAAM SANDEN SMP Kab. Bantul 94,05 72,69 100,00 87,29 Tetap
20231 70002111 KB SANGGAR ANAK ALAM PAUD Kab. Bantul 92,27 78,84 83,93 84,40 Tetap
20231 70002259 SMP Eksperimental Mangunan SMP Kab. Sleman 94,11 80,68 99,05 90,22 Tetap
20231 70002263 SMP MONTESSORI SMP Kab. Sleman 93,84 84,94 100,00 92,13 Tetap
20231 70002567 TPA MUTIARA QURANI PAUD Kab. Sleman 88,52 86,31 100,00 91,08 Tetap
20231 70002584 KB ADITYA YODHA PAUD Kab. Sleman 88,61 84,65 85,71 86,16 Tetap
20231 70002636 SMA MUHAMMADIYAH DAARUL KHOIR GUNUNGKIDUL SMA Kab. Gunung Kidul 93,91 83,66 100,00 91,64 Tetap
20231 70002668 KB TAMAN CERIA PAUD Kab. Sleman 74,18 75,05 85,71 77,99 Tetap
20231 70002694 SPS CERDAS CERIA PAUD Kab. Sleman 83,26 78,06 100,00 86,20 Tetap
20231 70002704 TPA IT BAITUSSALAM PAUD Kab. Sleman 92,96 69,11 85,71 81,25 Tetap
20231 70002794 SPS EMBUN PAGI PAUD Kab. Sleman 86,11 75,98 85,71 81,94 Tetap
20231 70002795 SPS FLAMBOYAN II PAUD Kab. Sleman 93,01 68,76 85,71 81,12 Tetap