Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69996204 TK SAKA PERSADA ' FASTRACK FUNSCHOOL' PAUD Kab. Sleman 88,44 76,06 98,21 86,42 Tetap
20231 69996217 TK AL-WAHDAH PAUD Kab. Sleman 93,06 72,46 85,71 82,62 Tetap
20231 69996271 KB AZ-ZAHRA PAUD Kota Yogyakarta 88,57 80,96 100,00 88,96 Tetap
20231 70000123 SPS MASYITHOH PAUD Kab. Sleman 91,17 79,85 100,00 89,29 Tetap
20231 70000160 TK LIR ILIR PAUD Kota Yogyakarta 89,04 78,84 85,71 83,96 Tetap
20231 70000296 SPS BINA PELITA BUNDA II PAUD Kab. Sleman 91,68 82,68 100,00 90,58 Tetap
20231 70000371 TPA KUNTUM PAUD Kab. Bantul 87,37 74,57 85,71 81,75 Tetap
20231 70000523 SD MUHAMMADIYAH NGEPUNG SD Kab. Gunung Kidul 92,38 77,79 85,71 84,54 Tetap
20231 70000985 KB IT SALSABILA 2 BANGUNTAPAN PAUD Kab. Bantul 88,10 72,47 85,71 81,13 Tetap
20231 70001282 POS PAUD TUNAS HARAPAN PAUD Kab. Sleman 89,88 72,23 97,14 85,00 Tetap
20231 70001413 TK ANAKQU PAUD Kab. Sleman 91,57 82,99 85,71 86,38 Tetap
20231 70001414 KB ANAKQU PAUD Kab. Sleman 92,74 85,40 85,71 87,69 Tetap
20231 70001474 SDNU PEMANAHAN SD Kab. Bantul 91,22 84,22 85,71 86,77 Tetap
20231 70001689 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL GRIYA TAMAN ASRI PAUD Kab. Sleman 85,93 73,60 85,71 80,93 Tetap
20231 70001777 TPA AL THAF PAUD Kab. Kulon Progo 85,93 74,63 100,00 85,63 Tetap