Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69984166 KB MADUKISMO PAUD Kab. Bantul 87,51 85,50 85,71 86,17 Tetap
20231 69984211 POS PAUD AN-NUR PAUD Kab. Kulon Progo 89,17 64,89 85,71 78,42 Tetap
20231 69984415 SD MUHAMMADIYAH AL MANAR SD Kab. Kulon Progo 92,70 78,59 85,71 84,96 Tetap
20231 69985033 POS PAUD DARUNNAJAH PAUD Kab. Sleman 90,24 72,11 85,71 81,63 Tetap
20231 69985197 POS PAUD DELIMA III PAUD Kab. Sleman 83,33 73,49 100,00 84,40 Tetap
20231 69985309 TPA AL KAHFI PAUD Kab. Sleman 86,38 83,66 100,00 89,38 Tetap
20231 69985335 POS PAUD BINTANG PAUD Kab. Sleman 88,38 85,50 85,71 86,43 Tetap
20231 69985341 KB PERMATA CAHAYA BUNDA PAUD Kota Yogyakarta 86,64 68,51 85,71 79,11 Tetap
20231 69985587 KB Tunas Tirto PAUD Kab. Kulon Progo 90,46 84,20 100,00 90,82 Tetap
20231 69985612 KB AL USWAH DARUL AMAL PAUD Kab. Gunung Kidul 95,28 87,48 100,00 93,58 Tetap
20231 69985616 KB Tunas Rahayu PAUD Kab. Kulon Progo 90,13 82,88 85,71 85,90 Tetap
20231 69985897 SPS WIJAYA KUSUMA PAUD Kab. Sleman 89,51 78,76 85,71 84,07 Tetap
20231 69985995 TPA ANAK BINTANG PAUD Kab. Sleman 85,87 68,39 85,71 78,83 Tetap
20231 69986223 TPA MUTIARA QURANI PAUD Kab. Sleman 87,19 77,57 85,71 82,90 Tetap
20231 69986224 KB DUTA BAKTI PAUD Kab. Sleman 93,76 76,42 85,71 84,41 Tetap