Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69971734 SPS PAUD KUNIR CERIA 2 PAUD Kota Yogyakarta 89,84 67,65 85,71 79,73 Tetap
20231 69971764 SD MUHAMMADIYAH 1 NGAGLIK SD Kab. Sleman 94,54 77,95 85,71 85,26 Tetap
20231 69971766 SD ISLAM TERPADU ASH SHIDDIQ SD Kab. Sleman 87,71 90,75 85,71 88,33 Tetap
20231 69972080 SD ISLAM TERPADU YAA BUNAYYA SD Kab. Sleman 94,64 81,10 85,71 86,55 Tetap
20231 69973113 SMPIT AL GHIFARI LENDAH SMP Kab. Kulon Progo 85,72 75,59 85,71 81,67 Tetap
20231 69973504 POS PAUD MATAHARI 1 PAUD Kab. Sleman 89,91 81,34 100,00 89,51 Tetap
20231 69973508 TK ABA JATEN PAUD Kab. Gunung Kidul 94,65 82,48 100,00 91,39 Tetap
20231 69973541 TK AR RAHMAN II PAUD Kab. Sleman 94,52 70,37 100,00 86,50 Tetap
20231 69973726 SPS TUNAS MELATI IV PAUD Kota Yogyakarta 86,32 69,96 85,71 79,60 Tetap
20231 69973812 KB KUMPUL BOCAH PAUD Kab. Sleman 94,86 85,77 100,00 92,77 Tetap
20231 69974064 KB SALSABILA DARUSSALAM PAUD Kota Yogyakarta 81,75 70,74 85,71 78,53 Tetap
20231 69974545 KB IT BINA INSANI PAUD Kab. Gunung Kidul 85,94 67,23 85,71 78,39 Tetap
20231 69975145 KB AISYIYAH NGLAREN PAUD Kab. Bantul 87,96 74,34 85,71 81,84 Tetap
20231 69975514 KB QURROTA A`YUN PAUD Kab. Sleman 84,72 75,70 85,71 81,41 Tetap
20231 69976970 TK IT INSAN MULIA RONGKOP PAUD Kab. Gunung Kidul 95,60 79,11 100,00 90,32 Tetap