Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69963983 KB CAHAYA MULIA PAUD Kab. Sleman 90,48 75,69 85,71 83,13 Tetap
20231 69964292 TK ARCHIMEDES ACADEMY PAUD Kota Yogyakarta 90,56 77,36 98,70 87,72 Tetap
20231 69964417 KB ARCHIMEDES ACADEMY PAUD Kota Yogyakarta 90,37 79,06 96,43 87,66 Tetap
20231 69964483 SPS PAUD MELATI 13 PAUD Kota Yogyakarta 79,86 67,32 100,00 80,89 Tetap
20231 69964538 SPS PAUD DEWI SARTIKA PAUD Kota Yogyakarta 82,64 77,14 85,71 81,36 Tetap
20231 69964763 SMPIT AR-ROHMAH SMP Kab. Bantul 93,91 75,96 85,71 84,27 Tetap
20231 69964897 SMP IT AL KHAIRAAT SMP Kota Yogyakarta 93,70 79,04 85,71 85,44 Tetap
20231 69965462 SPS POS PAUD MELATI 02 PAUD Kota Yogyakarta 82,26 75,25 85,71 80,49 Tetap
20231 69965492 SLB KRIDA MULIA III SLB Kab. Gunung Kidul 86,88 82,20 85,71 84,66 Tetap
20231 69965600 SPS PAUD MUTIARA HATI PAUD Kota Yogyakarta 87,22 83,86 85,71 85,43 Tetap
20231 69965601 SPS BALITA MUTIARAKU PAUD Kota Yogyakarta 92,23 68,87 85,71 80,93 Tetap
20231 69965612 TK IT AL HIKMAH PAUD Kab. Gunung Kidul 91,58 87,71 100,00 92,56 Tetap
20231 69965701 SMAIT ABU BAKAR BOARDING SCHOOL KULON PROGO SMA Kab. Kulon Progo 92,62 85,76 85,71 87,80 Tetap
20231 69965778 TK BINA INSAN MULIA PAUD Kab. Kulon Progo 92,09 80,45 100,00 89,81 Tetap
20231 69965854 SPS KUNCUP MEKAR BERSERI PAUD Kab. Sleman 90,92 78,93 85,71 84,56 Tetap