Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69921843 TK IT DIAN INSANI PAUD Kab. Gunung Kidul 92,59 76,09 85,71 83,93 Tetap
20231 69921958 TPA ISTIQOMAH PAUD Kab. Gunung Kidul 93,61 83,51 85,71 87,20 Tetap
20231 69921963 SPS TUNAS MULIA PAUD Kab. Gunung Kidul 87,47 83,23 85,71 85,25 Tetap
20231 69921970 SPS SRI GUNTING PAUD Kab. Gunung Kidul 96,67 83,63 100,00 92,45 Tetap
20231 69921999 TK AL FATIHAH PAUD Kota Yogyakarta 92,05 83,23 100,00 90,91 Tetap
20231 69922807 POS PAUD KENANGA PAUD Kab. Kulon Progo 88,70 86,18 85,71 86,80 Tetap
20231 69922902 TPA RUMAH PINTAR NUR AINI PAUD Kab. Gunung Kidul 90,71 82,17 85,71 85,80 Tetap
20231 69923583 KB ISTIQOMAH III PAUD Kab. Gunung Kidul 93,62 73,84 100,00 87,62 Tetap
20231 69923831 KB MASJID SYUHADA PAUD Kota Yogyakarta 87,54 82,81 85,71 85,10 Tetap
20231 69924293 KB AR RAHMAAN PAUD Kab. Sleman 87,07 79,13 85,71 83,49 Tetap
20231 69924320 KB SYIFAUL QULUB II PAUD Kab. Gunung Kidul 85,30 72,54 85,71 80,32 Tetap
20231 69924858 TK ISLAM PELANGI ANAK NEGERI YOGYAKARTA PAUD Kota Yogyakarta 93,84 74,86 85,71 83,81 Tetap
20231 69925078 KB SYIFAUL QULUB III PAUD Kab. Gunung Kidul 88,57 78,36 100,00 87,91 Tetap
20231 69929241 TK AL IDAD AN NUUR PAUD Kab. Sleman 89,46 76,91 100,00 87,60 Tetap
20231 69929348 TAMAN KANAK-KANAK SADEWA PAUD Kab. Kulon Progo 90,66 75,11 100,00 87,24 Tetap