Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69921642 TPA AL FITROH PAUD Kab. Sleman 91,91 73,23 85,71 82,58 Tetap
20231 69921643 SATUAN PAUD SEJENIS QURROTA AYUN PAUD Kab. Sleman 92,81 81,70 85,71 86,24 Tetap
20231 69921644 POS PAUD DAHLIA PAUD Kab. Sleman 92,47 78,88 100,00 89,29 Tetap
20231 69921645 SATUAN PAUD SEJENIS MATAHARI PAUD Kab. Sleman 85,00 78,62 100,00 86,95 Tetap
20231 69921648 SPS ASTER WONOKERSO PAUD Kab. Sleman 91,62 79,50 100,00 89,28 Tetap
20231 69921649 SATUAN PAUD SEJENIS ASOKA PAUD Kab. Sleman 96,33 76,22 85,71 85,10 Tetap
20231 69921650 SATUAN PAUD SEJENIS NUSA INDAH SONO KULON PAUD Kab. Sleman 90,25 81,21 85,71 85,27 Tetap
20231 69921653 SPS MAKARTI PAUD Kab. Sleman 93,33 79,33 85,71 85,44 Tetap
20231 69921657 POS PAUD HARUM PAUD Kab. Sleman 90,05 72,38 85,71 81,68 Tetap
20231 69921660 POS PAUD BUDI LUHUR PAUD Kab. Sleman 88,52 80,55 85,71 84,49 Tetap
20231 69921662 KB LILY PAUD Kab. Sleman 95,61 87,17 85,71 89,26 Tetap
20231 69921805 KB CAHAYA ILMU PAUD Kab. Gunung Kidul 91,94 80,44 85,71 85,47 Tetap
20231 69921809 TPA IT ULUL AZMI MARDIKA PAUD Kab. Gunung Kidul 97,14 81,28 85,71 87,37 Tetap
20231 69921817 TK MASYITHOH MENGGORAN III PAUD Kab. Gunung Kidul 97,23 81,53 85,71 87,49 Tetap
20231 69921824 TK MASYITHOH IV PAUD Kab. Gunung Kidul 89,13 70,03 85,71 80,46 Tetap