Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69849685 KB AISYIYAH NUR AINI PAUD Kota Yogyakarta 83,15 81,86 100,00 87,69 Tetap
20231 69849687 KB WIDYA KUSUMA PAUD Kota Yogyakarta 89,26 77,17 100,00 87,65 Tetap
20231 69849688 KB BAMBINI PAUD Kota Yogyakarta 85,24 74,43 85,71 81,06 Tetap
20231 69849689 KB Jauzaa Rahma PAUD Kota Yogyakarta 88,31 74,72 85,71 82,10 Tetap
20231 69849690 KB HAPPY BEAR PAUD Kota Yogyakarta 90,12 78,58 85,71 84,18 Tetap
20231 69849691 KB AISYIYAH NURUL HUDA PAUD Kota Yogyakarta 90,54 79,79 100,00 89,08 Tetap
20231 69849693 TPA BUNAYYA PAUD Kota Yogyakarta 87,55 66,56 85,71 78,61 Tetap
20231 69849694 TPA ISLAM PLUS AL IKHLAS PAUD Kota Yogyakarta 86,90 68,60 85,71 79,22 Tetap
20231 69849695 TPA ISLAM PELANGI ANAK NEGERI PAUD Kota Yogyakarta 85,60 69,93 85,71 79,36 Tetap
20231 69849696 TPA KUSUMA MULIA PAUD Kota Yogyakarta 85,78 72,04 85,71 80,26 Tetap
20231 69849698 TPA BATITA ALKHAIRAAT PAUD Kota Yogyakarta 85,89 62,64 100,00 80,82 Tetap
20231 69849699 TPA BATITA SALMAN AL FARISI I PAUD Kota Yogyakarta 85,88 81,88 85,71 84,23 Tetap
20231 69849700 TPA YAA BUNAYYA PAUD Kota Yogyakarta 92,67 83,49 100,00 91,20 Tetap
20231 69849701 TPA SERI DERMA PAUD Kota Yogyakarta 86,68 83,78 85,71 85,23 Tetap
20231 69849702 TPA PRABA DHARMA PAUD Kota Yogyakarta 92,14 79,98 100,00 89,64 Tetap