Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69839891 POS PAUD PUSPITA RINI PAUD Kab. Kulon Progo 80,29 78,81 85,71 81,32 Tetap
20231 69839892 POS PAUD KEMAS MAWAR PAUD Kab. Kulon Progo 82,78 75,21 85,71 80,63 Tetap
20231 69839893 POS PAUD ABIMANYU PAUD Kab. Kulon Progo 88,18 87,95 85,71 87,35 Tetap
20231 69839894 POS PAUD WISANGGENI PAUD Kab. Kulon Progo 85,83 84,93 100,00 89,72 Tetap
20231 69839895 POS PAUD PARIKESIT PAUD Kab. Kulon Progo 72,18 66,75 85,71 74,07 Tetap
20231 69839896 POS PAUD PERGIWATI PAUD Kab. Kulon Progo 84,24 74,15 85,71 80,65 Tetap
20231 69839899 POS PAUD KUMAJAYA PAUD Kab. Kulon Progo 88,57 80,99 85,71 84,68 Tetap
20231 69839900 POS PAUD ABIMANYU PAUD Kab. Kulon Progo 89,38 77,00 100,00 87,61 Tetap
20231 69839901 POS PAUD AKHLAQUL KARIMAH PAUD Kab. Kulon Progo 93,62 78,19 100,00 89,36 Tetap
20231 69839902 POS PAUD GATUTKACA PAUD Kab. Kulon Progo 84,57 73,91 85,71 80,65 Tetap
20231 69839903 POS PAUD SADEWA PAUD Kab. Kulon Progo 89,27 67,18 85,71 79,37 Tetap
20231 69839905 POS PAUD SEMBODRO PAUD Kab. Kulon Progo 90,92 72,09 100,00 86,11 Tetap
20231 69839906 POS PAUD TAMAN PUSPA SIWI PAUD Kab. Kulon Progo 85,69 75,72 100,00 86,00 Tetap
20231 69839907 POS PAUD YUDHISTIRO PAUD Kab. Kulon Progo 87,31 79,38 100,00 87,95 Tetap
20231 69839908 POS PAUD DWI ASIH PAUD Kab. Kulon Progo 90,25 83,42 100,00 90,44 Tetap