Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69839856 KB PUTRA HARAPAN PAUD Kab. Kulon Progo 89,67 74,55 85,71 82,44 Tetap
20231 69839857 KB RAHAYU SIWI PAUD Kab. Kulon Progo 94,85 75,00 85,71 84,17 Tetap
20231 69839858 KB WAHANA SIWI PAUD Kab. Kulon Progo 93,57 71,62 85,71 82,43 Tetap
20231 69839859 KB MARSUDI SIWI PAUD Kab. Kulon Progo 88,25 77,58 100,00 87,51 Tetap
20231 69839860 KB NAKULA SADEWA PAUD Kab. Kulon Progo 93,66 79,38 85,71 85,56 Tetap
20231 69839861 KB SRIKANDI PAUD Kab. Kulon Progo 83,10 72,76 100,00 84,04 Tetap
20231 69839862 KB WISANGGENI PAUD Kab. Kulon Progo 89,28 71,87 100,00 85,53 Tetap
20231 69839863 KB SADEWA PAUD Kab. Kulon Progo 86,72 87,95 100,00 91,20 Tetap
20231 69839864 KB ASA CITA PAUD Kab. Kulon Progo 82,78 79,46 100,00 86,62 Tetap
20231 69839865 TPA AISYIYAH KASATRIYAN PAUD Kab. Kulon Progo 90,23 81,64 85,71 85,44 Tetap
20231 69839866 TPA-TAMAN BATITA ISLAM TERPADU IBNU MAS UD PAUD Kab. Kulon Progo 83,74 65,06 85,71 76,86 Tetap
20231 69839868 TPA IBNU SINA PAUD Kab. Kulon Progo 86,12 71,76 85,71 80,26 Tetap
20231 69839869 TPA IT INSAN MULIA PAUD Kab. Kulon Progo 82,47 70,43 100,00 82,91 Tetap
20231 69839871 POS PAUD ALAMANDA PAUD Kab. Kulon Progo 25,00 45,83 20,00 31,83 Tetap
20231 69839873 POS PAUD MELATI SURYA PAUD Kab. Kulon Progo 89,17 83,63 100,00 90,20 Tetap