Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69839747 KB SADEWA PAUD Kab. Kulon Progo 90,10 79,01 100,00 88,64 Tetap
20231 69839748 KB SRIKANDI PAUD Kab. Kulon Progo 90,76 75,03 85,71 82,95 Tetap
20231 69839749 KB PARIKESIT PAUD Kab. Kulon Progo 84,76 70,97 100,00 83,82 Tetap
20231 69839750 KB YUDISTIRA PAUD Kab. Kulon Progo 90,06 70,30 83,93 80,32 Tetap
20231 69839751 KB ARJUNA PAUD Kab. Kulon Progo 81,11 84,83 100,00 88,27 Tetap
20231 69839752 KB RAMA SHINTA PAUD Kab. Kulon Progo 91,55 71,82 85,71 81,91 Tetap
20231 69839753 KB SRIKANDI PAUD Kab. Kulon Progo 85,28 80,20 100,00 87,66 Tetap
20231 69839754 KB MENTARI PAUD Kab. Kulon Progo 90,69 78,36 100,00 88,55 Tetap
20231 69839755 KB KRESNA CEKELAN PAUD Kab. Kulon Progo 89,76 76,25 85,71 83,14 Tetap
20231 69839756 KB MARSUDI SIWI PAUD Kab. Kulon Progo 93,21 88,60 85,71 89,12 Tetap
20231 69839757 KB PUSPITA PAUD Kab. Kulon Progo 86,72 77,18 85,71 82,60 Tetap
20231 69839758 KB NGEDI PUTRO PAUD Kab. Kulon Progo 88,61 82,27 100,00 89,49 Tetap
20231 69839759 KB DAHLIA PAUD Kab. Kulon Progo 85,54 70,56 85,71 79,60 Tetap
20231 69839761 KB AISYIYAH AL HUSNA III PAUD Kab. Kulon Progo 91,21 79,47 96,43 88,08 Tetap
20231 69839762 KELOMPOK BERMAIN BINTANG SEMBILAN PAUD Kab. Kulon Progo 83,25 83,67 85,71 84,16 Tetap