Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69838134 KB SEKOLAHKU MY SCHOOL PAUD Kab. Sleman 90,23 77,02 85,71 83,59 Tetap
20231 69838137 KB AR ROHMAH PAUD Kab. Sleman 91,12 71,80 85,71 81,77 Tetap
20231 69838138 KB ISLAM TARUNA AL QURAN PAUD Kab. Sleman 90,67 75,78 85,71 83,23 Tetap
20231 69838139 KB AL IKHLAS PAUD Kab. Sleman 90,29 71,04 85,71 81,21 Tetap
20231 69838140 KB BIANGLALA PAUD Kab. Sleman 89,76 70,50 100,00 85,13 Tetap
20231 69838141 KB TAMAN BAHAGIA PAUD Kab. Sleman 91,16 69,14 98,57 84,58 Tetap
20231 69838142 KB MATA AIR PAUD Kab. Sleman 78,93 72,01 97,62 81,77 Tetap
20231 69838144 KB NABILA PAUD Kab. Sleman 87,75 78,38 82,86 82,53 Tetap
20231 69838145 KB AISYIYAH TARUNA MINOMARTANI PAUD Kab. Sleman 91,11 70,25 80,95 79,72 Tetap
20231 69838146 KB WIDYA MULIA PAUD Kab. Sleman 91,26 78,44 85,71 84,47 Tetap
20231 69838149 KB BADAN WAKAF UII PAUD Kab. Sleman 92,74 69,92 85,71 81,51 Tetap
20231 69838150 KB BINA ANAK MULIA PAUD Kab. Sleman 93,21 75,25 85,71 83,78 Tetap
20231 69838151 KB ISLAM TERPADU BINA ANAK SHOLEH PAUD Kab. Sleman 90,93 72,52 85,71 82,00 Tetap
20231 69838152 KB SMART CHILD ALMUBAROK PAUD Kab. Sleman 95,10 84,35 85,71 87,98 Tetap
20231 69838154 KB PERMATA UMMI PAUD Kab. Sleman 95,34 73,54 100,00 88,02 Tetap