Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69837309 KB MULIA II PAUD Kab. Gunung Kidul 91,50 80,89 85,71 85,52 Tetap
20231 69837310 KB PETIR I PAUD Kab. Gunung Kidul 95,09 77,80 100,00 89,65 Tetap
20231 69837311 KB PETIR II PAUD Kab. Gunung Kidul 95,28 76,77 85,71 85,01 Tetap
20231 69837312 KB KUNCUNG BAWUK PAUD Kab. Gunung Kidul 93,57 78,18 85,71 85,06 Tetap
20231 69837313 KB ANAK BANGSA PAUD Kab. Gunung Kidul 93,95 77,46 85,71 84,88 Tetap
20231 69837314 KB IT INSAN MULIA PAUD Kab. Gunung Kidul 94,76 77,48 100,00 89,42 Tetap
20231 69837315 KB PUTRA NUSANTARA PAUD Kab. Gunung Kidul 96,67 91,80 85,71 91,43 Tetap
20231 69837316 KB AISYIYAH KERDONMIRI PAUD Kab. Gunung Kidul 95,00 76,87 100,00 89,25 Tetap
20231 69837317 KB PELITA DARMA PAUD Kab. Gunung Kidul 87,19 75,06 100,00 86,18 Tetap
20231 69837318 KB BHAKTI SIWI PAUD Kab. Gunung Kidul 92,05 83,15 85,71 86,59 Tetap
20231 69837319 KB HARAPAN BANGSA PAUD Kab. Gunung Kidul 93,25 89,86 85,71 89,63 Tetap
20231 69837320 KB HARAPAN BANGSA I PAUD Kab. Gunung Kidul 90,56 83,12 85,71 86,13 Tetap
20231 69837321 KB HARAPAN BANGSA II BANOMBO PAUD Kab. Gunung Kidul 93,33 80,74 100,00 90,30 Tetap
20231 69837322 KB HARAPAN BANGSA III PAUD Kab. Gunung Kidul 94,17 72,85 100,00 87,39 Tetap
20231 69837323 KB CERIA PAUD Kab. Gunung Kidul 95,83 82,23 100,00 91,64 Tetap