Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69813185 SPS MEKAR PAUD Kab. Bantul 89,35 75,30 85,71 82,64 Tetap
20231 69813186 KB AL HIKMAH PAUD Kab. Bantul 91,96 81,25 85,71 85,80 Tetap
20231 69813187 SPS KENARI PAUD Kab. Bantul 89,77 73,27 100,00 86,24 Tetap
20231 69813188 SPS MEKAR SARI I PAUD Kab. Bantul 90,32 68,89 100,00 84,65 Tetap
20231 69813189 KB AISYIYAH RANDUBELANG PAUD Kab. Bantul 90,64 65,07 85,71 78,93 Tetap
20231 69813190 KELOMPOK BERMAIN AS-SIBYAN PAUD Kab. Bantul 96,03 75,88 85,71 84,87 Tetap
20231 69813191 KB SEMASA PAUD Kab. Bantul 92,22 82,39 100,00 90,62 Tetap
20231 69813192 SPS KENANGA PAUD Kab. Bantul 87,18 84,73 100,00 90,05 Tetap
20231 69813194 KB RAUDHOTUL JANNAH PAUD Kab. Bantul 84,64 73,60 85,71 80,55 Tetap
20231 69813195 KB AN-NISA JOGJAKARTA PAUD Kab. Bantul 88,41 71,77 78,57 78,80 Tetap
20231 69813196 TPA AISYIYAH ARGOMULYO PAUD Kab. Bantul 90,03 75,70 100,00 87,29 Tetap
20231 69813197 SPS TUNAS BANGSA PAUD Kab. Bantul 86,51 80,32 85,71 83,80 Tetap
20231 69813198 KELOMPOK BERMAIN PESANTREN ANAK INTERNASIONAL GENIUS KIDS PAUD Kab. Bantul 89,51 84,82 85,71 86,49 Tetap
20231 69813200 SPS DEWI SARTIKA PAUD Kab. Bantul 79,17 90,86 85,71 85,81 Tetap
20231 69813201 KB NURUL HIKMAH PAUD Kab. Bantul 88,95 80,84 85,71 84,73 Tetap