Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20252 70059697 TPA Kikoku Islamic School PAUD Kab. Sleman 86,39 78,70 71,43 78,83 Turun 3.31
20252 70059746 KB ZANJABILA PAUD Kab. Sleman 83,05 78,17 71,43 77,61 Naik 45.31
20252 70060051 Satuan PAUD Sejenis (SPS) Tapak Dara PAUD Kab. Sleman 89,92 78,19 71,43 79,68 Naik 66.35
20252 70060106 TK Sekolah KITTA PAUD Kab. Sleman 81,52 68,22 71,43 73,17 Tetap
20252 70060153 KB LUKU PAUD Kab. Bantul 83,25 73,62 71,43 75,85 Tetap
20252 70060165 Kelompok Bermain (KB) Al Kahfi Wahid Hasyim PAUD Kab. Sleman 89,22 76,69 71,43 78,87 Tetap
20252 70060187 KB Islam (Plus) Bina Lembaga PAUD Kab. Bantul 77,57 69,13 71,43 72,35 Tetap
20252 70060188 KB Indriyasana PAUD Kab. Bantul 78,73 70,25 71,43 73,15 Tetap
20252 70060321 SMP Global Cahaya Bangsa SMP Kab. Sleman 16,67 20,83 0,00 13,33 Tetap
20252 70060385 TPA EMBUN JINGGA PAUD Kab. Sleman 91,93 76,48 71,43 79,60 Tetap
20252 70061175 Kelompok Bermain (KB) Islam Ar Rahman PAUD Kab. Sleman 84,44 77,07 71,43 77,59 Tetap
20252 70061743 SMP BERBUDI YOGYAKARTA SMP Kota Yogyakarta 46,11 48,61 20,00 39,28 Tetap
20252 70061868 TK Pencarsari PAUD Kab. Sleman 81,11 80,99 71,43 78,16 Tetap
20252 70062016 KB Aisyiyah Baiturrahman PAUD Kab. Sleman 84,09 71,85 71,43 75,40 Tetap
20252 70062178 KB MUSLIMAT NU PAUD Kab. Sleman 37,22 39,58 20,00 33,00 Tetap