Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 20409885 SD NEGERI 1 SAMIGALUH SD Kab. Kulon Progo 93,72 86,51 84,52 88,08 Tetap
20231 20409886 SMP Ali Maksum SMP Kab. Bantul 86,74 84,54 100,00 89,84 Tetap
20231 20409887 SD INTIS SCHOOL YOGYAKARTA SD Kota Yogyakarta 86,46 80,42 85,19 83,66 Tetap
20231 20409889 SMKS BERBUDI YOGYAKARTA SMK Kota Yogyakarta 92,43 74,00 99,32 87,12 Tetap
20231 20409893 SMKS MAARIF 1 YOGYAKARTA SMK Kota Yogyakarta 86,97 80,67 85,71 84,07 Tetap
20231 20409894 SMKS KESEHATAN CIPTA BHAKTI HUSADA YOGYAKARTA SMK Kota Yogyakarta 93,81 77,26 100,00 89,04 Tetap
20231 20409895 SMAS IT BINA ANAK SHOLEH SMA Kota Yogyakarta 94,66 88,25 97,80 93,04 Tetap
20231 20409896 TK NEGERI PRINGTALI PAUD Kab. Kulon Progo 91,38 80,23 80,95 83,79 Tetap
20231 20409897 TK NEGERI SOKOMOYO PAUD Kab. Kulon Progo 89,78 66,41 66,67 73,50 Tetap
20231 20409901 SD NEGERI 1 DEKSO SD Kab. Kulon Progo 80,74 78,15 83,33 80,48 Tetap
20231 20409902 SMK AL MUNAWWIR KRAPYAK SMK Kab. Bantul 88,24 72,57 85,71 81,21 Tetap
20231 20409903 SMK AR-RAHMAH SMK Kab. Bantul 82,64 78,52 85,71 81,92 Tetap
20231 20409904 SMK KESEHATAN BANTUL SMK Kab. Bantul 93,70 80,18 100,00 90,18 Tetap
20231 20409905 SMK KESEHATAN AMANAH HUSADA BANGUNTAPAN BANTUL SMK Kab. Bantul 93,09 75,10 99,21 87,73 Tetap
20231 20409906 SMA KESATUAN BANGSA SMA Kab. Bantul 93,01 79,33 100,00 89,63 Tetap