Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20252 69849645 KB AISYIYAH SURYOCONDRO PAUD Kota Yogyakarta 95,87 74,72 85,71 84,36 Turun 5.24
20252 69849648 KB "AISYIYAH PELITA HATI PAUD Kota Yogyakarta 82,41 67,93 71,43 73,32 Turun 5.02
20252 69849650 KB SERUNI PAUD Kota Yogyakarta 52,60 64,92 33,33 51,75 Turun 31.14
20252 69849651 KB MUTIARA CENDEKIA INSANI PAUD Kota Yogyakarta 94,02 70,54 85,71 82,13 Turun 4.79
20252 69849652 KB BUNAYYA MASYITOH PAUD Kota Yogyakarta 95,93 67,09 85,71 81,33 Turun 4.47
20252 69849653 KB ISLAM PELANGI ANAK YOGYAKARTA PAUD Kota Yogyakarta 93,24 77,91 85,71 84,85 Turun 5.24
20252 69849654 KB KUSUMA MULIA PAUD Kota Yogyakarta 85,00 75,74 85,71 81,51 Turun 5.24
20252 69849656 KB MELATI PAUD Kota Yogyakarta 91,30 78,47 85,71 84,49 Turun 5.20
20252 69849658 KB ISLAM PELANGI ANAK NEGERI PAUD Kota Yogyakarta 89,27 74,48 71,43 78,00 Turun 9.39
20252 69849661 KB CANDICE KIDS PAUD Kota Yogyakarta 91,87 80,23 85,71 85,37 Turun 0.99
20252 69849663 KB SALMAN ALFARISI I PAUD Kota Yogyakarta 96,60 78,59 85,71 86,13 Turun 5.19
20252 69849665 KBIT ALKHAIRAAT PAUD Kota Yogyakarta 88,07 66,64 71,43 74,51 Turun 5.08
20252 69849669 KB ISLAM TUNAS MELATI PAUD Kota Yogyakarta 96,09 65,71 71,43 76,54 Turun 5.24
20252 69849670 KB AISYIYAH NYAI AHMAD DAHLAN FULL DAY PAUD Kota Yogyakarta 96,58 71,53 71,43 79,02 Turun 5.23
20252 69849671 KB Aisyiyah AL Ishlah PAUD Kota Yogyakarta 94,80 77,51 71,43 80,87 Turun 5.23