Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 20409593 TK ABA KEMIRI PAUD Kab. Kulon Progo 87,80 60,47 100,00 80,53 Tetap
20231 20409594 TK PUSPASARI PAUD Kab. Kulon Progo 90,28 79,46 100,00 88,87 Tetap
20231 20409595 TK MASYITHOH KEDUNGSARI PAUD Kab. Kulon Progo 89,48 68,58 100,00 84,28 Tetap
20231 20409596 TK YM KEMBANG PAUD Kab. Kulon Progo 89,63 70,79 100,00 85,20 Tetap
20231 20409597 TK ABA KALINONGKO PAUD Kab. Kulon Progo 93,30 76,26 85,71 84,21 Tetap
20231 20409601 TK TUNAS SARI PAUD Kab. Kulon Progo 90,32 84,44 85,71 86,59 Tetap
20231 20409602 TK MASYITHOH JOSUTAN PAUD Kab. Kulon Progo 93,13 75,30 100,00 88,06 Tetap
20231 20409603 TK LESTARI PAUD Kab. Kulon Progo 89,05 74,17 100,00 86,38 Tetap
20231 20409604 TK MARSUDI PUTRA PAUD Kab. Kulon Progo 89,86 69,42 100,00 84,73 Tetap
20231 20409605 TK ABA KUTOGIRI PAUD Kab. Kulon Progo 93,82 77,73 100,00 89,24 Tetap
20231 20409608 TK YM BAITUL KARIM PAUD Kab. Kulon Progo 90,03 68,35 85,71 80,06 Tetap
20231 20409609 TK MASYITHOH GUNUNG PENTUL PAUD Kab. Kulon Progo 91,44 82,43 100,00 90,41 Tetap
20231 20409610 TK ABA KEDUNGREJO PAUD Kab. Kulon Progo 88,84 63,88 100,00 82,20 Tetap
20231 20409611 TK IPPA NURUL HAQ PAUD Kab. Kulon Progo 89,90 70,19 85,71 80,76 Tetap
20231 20409612 TK PERTIWI PAMARDI PUTRA V PAUD Kab. Kulon Progo 91,85 70,93 100,00 85,93 Tetap