Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 20407352 SMP MUHAMMADIYAH 1 TEPUS SMP Kab. Gunung Kidul 90,35 75,18 85,71 82,89 Tetap
20231 20407351 SMP NEGERI 3 SAPTOSARI SMP Kab. Gunung Kidul 92,99 81,04 85,71 86,03 Tetap
20231 20407350 SMP NEGERI 3 GEDANGSARI SMP Kab. Gunung Kidul 90,74 80,26 71,43 80,76 Tetap
20231 20407349 SMP NEGERI 1 PATUK SMP Kab. Gunung Kidul 92,53 87,38 85,71 88,42 Tetap
20231 20407346 SDN KARANGMOJO II PALIYAN SD Kab. Gunung Kidul 97,81 87,05 85,71 89,88 Tetap
20231 20407342 SD TUMBUH SD Kota Yogyakarta 93,06 79,18 85,24 85,16 Tetap
20231 20407341 SD MUHAMMADIYAH PRAMBANAN SD Kab. Sleman 92,97 81,17 85,09 85,89 Tetap
20231 20407340 SD UNGGULAN AISYIYAH BANTUL SD Kab. Bantul 95,15 77,45 85,71 85,24 Tetap
20231 20407339 SD NEGERI KEMBANGMALANG SD Kab. Kulon Progo 79,60 79,21 85,71 81,28 Tetap
20231 20407338 SD MUHAMMADIYAH GARONGAN SD Kab. Kulon Progo 93,09 77,53 85,71 84,65 Tetap
20231 20407331 SMP TAMAN DEWASA SONGBANYU GIRISUBO SMP Kab. Gunung Kidul 27,78 58,33 20,00 37,67 Tetap
20231 20407330 SMP NEGERI 5 PATUK SMP Kab. Gunung Kidul 94,66 86,82 100,00 93,13 Tetap
20231 20407329 SMP PGRI SAPTOSARI SMP Kab. Gunung Kidul 91,84 78,00 85,71 84,47 Tetap
20231 20407328 SMP MUHAMMADIYAH 2 WONOSARI SMP Kab. Gunung Kidul 91,44 82,23 84,13 85,56 Tetap
20231 20407324 SMP SANJAYA TEPUS SMP Kab. Gunung Kidul 92,68 88,22 85,71 88,81 Tetap