Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 20407379 SMP NEGERI 4 SEMIN SMP Kab. Gunung Kidul 94,63 81,55 85,71 86,72 Tetap
20231 20407377 SMP NEGERI 3 GIRISUBO SMP Kab. Gunung Kidul 90,18 79,29 100,00 88,77 Tetap
20231 20407376 SMP NEGERI 5 NGAWEN SMP Kab. Gunung Kidul 94,87 80,33 85,71 86,31 Tetap
20231 20407375 SMP NEGERI 4 NGLIPAR SMP Kab. Gunung Kidul 92,83 82,01 85,71 86,37 Tetap
20231 20407374 SMP NEGERI 5 PANGGANG SMP Kab. Gunung Kidul 91,06 79,76 85,71 84,93 Tetap
20231 20407373 SMKS INDONESIA YOGYAKARTA SMK Kota Yogyakarta 96,04 85,37 85,71 88,67 Tetap
20231 20407372 SMAS TERPADU BINA UMAT SMA Kab. Sleman 95,87 83,34 84,82 87,54 Tetap
20231 20407368 SMKN 1 NGAWEN SMK Kab. Gunung Kidul 93,53 85,27 85,37 87,78 Tetap
20231 20407363 SMK NEGERI 1 PANJATAN SMK Kab. Kulon Progo 92,33 87,66 71,21 84,12 Tetap
20231 20407362 SMKN 1 TANJUNGSARI SMK Kab. Gunung Kidul 91,00 85,58 85,71 87,25 Tetap
20231 20407361 SMAN 1 TANJUNGSARI SMA Kab. Gunung Kidul 96,72 92,41 71,43 87,41 Tetap
20231 20407360 SMK TAMAN KARYA MADYA TEHNIK SMK Kab. Gunung Kidul 93,12 82,99 85,71 86,85 Tetap
20231 20407359 SMK MUHAMMADIYAH NGAWEN SMK Kab. Gunung Kidul 90,68 80,62 85,71 85,16 Tetap
20231 20407354 SMP MUHAMMADIYAH SAPTOSARI SMP Kab. Gunung Kidul 95,52 79,35 85,71 86,11 Tetap
20231 20407353 SMP MUHAMMADIYAH SEMANU SMP Kab. Gunung Kidul 91,99 79,07 83,67 84,33 Tetap