Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 20408804 TK ABA TEGALREJO PAUD Kab. Bantul 87,41 74,66 100,00 86,08 Tetap
20231 20408803 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PATIHAN PAUD Kab. Bantul 91,60 76,18 100,00 87,95 Tetap
20231 20408801 TK TUNAS BANGSA PAUD Kab. Bantul 95,40 73,58 100,00 88,05 Tetap
20231 20408799 TK IT IBNU KHALDUN PAUD Kab. Bantul 93,46 78,02 85,71 84,96 Tetap
20231 20408798 TK MASYITHOH AL KAUTSAR PAUD Kab. Bantul 92,45 80,70 100,00 90,01 Tetap
20231 20408797 TK PKK 107 ARGOSIWI PAUD Kab. Bantul 92,42 68,30 85,71 80,76 Tetap
20231 20408796 TK ABA MARSUDISIWI IV PAUD Kab. Bantul 86,90 67,97 100,00 83,26 Tetap
20231 20408795 TK PKK NGLARANG PAUD Kab. Bantul 91,65 67,49 85,71 80,21 Tetap
20231 20408794 TK MASYITHOH IV PANDAK PAUD Kab. Bantul 91,71 83,93 100,00 91,09 Tetap
20231 20408792 TK INDRIYASANA II BANTULAN PAUD Kab. Bantul 88,23 80,47 96,43 87,58 Tetap
20231 20408791 TK INDRIYASANA I NOYOPATEN PAUD Kab. Bantul 90,00 79,91 100,00 88,97 Tetap
20231 20408790 TK KANISIUS PUSPORINI PAUD Kab. Bantul 89,87 63,62 100,00 82,41 Tetap
20231 20408788 TK NEGERI 1 PANDAK PAUD Kab. Bantul 87,86 82,10 100,00 89,20 Tetap
20231 20408787 TK ABA TEGALLAYANG II PAUD Kab. Bantul 92,25 72,87 100,00 86,83 Tetap
20231 20408786 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL TEGALLAYANG I PAUD Kab. Bantul 95,42 71,92 85,71 83,11 Tetap