Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 20409431 TK NEGERI PEMBINA WATES PAUD Kab. Kulon Progo 78,29 76,71 100,00 84,17 Tetap
20231 20409433 TK PERTIWI EKOKAPTI PAUD Kab. Kulon Progo 91,53 77,35 100,00 88,40 Tetap
20231 20409434 TK PERTIWI PUSPAYOGA PAUD Kab. Kulon Progo 89,46 72,87 85,71 81,70 Tetap
20231 20409435 TK PKK ARENA YOGA PAUD Kab. Kulon Progo 92,22 70,27 100,00 85,77 Tetap
20231 20409436 TK PKK DEPOK PAUD Kab. Kulon Progo 90,88 77,60 100,00 88,30 Tetap
20231 20409437 TK PKK JANTEN PAUD Kab. Kulon Progo 95,39 81,53 100,00 91,23 Tetap
20231 20409438 TK PKK KANOMAN PAUD Kab. Kulon Progo 89,43 88,93 80,95 86,69 Tetap
20231 20409439 TK PKK KARTINI PAUD Kab. Kulon Progo 88,06 72,41 100,00 85,38 Tetap
20231 20409440 TK KUNCUP MEKAR PAUD Kab. Kulon Progo 94,63 87,48 100,00 93,38 Tetap
20231 20409441 TK PKK KUSUMA YOGA PAUD Kab. Kulon Progo 92,14 80,74 85,71 85,65 Tetap
20231 20409442 TK PKK MARDISIWI PAUD Kab. Kulon Progo 92,17 76,59 100,00 88,29 Tetap
20231 20409443 TK PKK MEKAR HARAPAN Gotakan PAUD Kab. Kulon Progo 92,61 71,25 96,43 85,21 Tetap
20231 20409445 TK PKK MELATI KEMENDUNG PAUD Kab. Kulon Progo 92,68 69,99 85,71 81,51 Tetap
20231 20409446 TK PKK PUSPITORINI PAUD Kab. Kulon Progo 93,47 76,54 100,00 88,65 Tetap
20231 20409447 TK PKK TAMAN PUTRA PAUD Kab. Kulon Progo 93,87 84,26 100,00 91,87 Tetap