Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 20409349 TK ABA AL - MUJAHIDIN PAUD Kab. Gunung Kidul 91,71 79,08 85,71 84,86 Tetap
20231 20409348 TK ABA WONOSARI V PAUD Kab. Gunung Kidul 93,41 81,45 85,71 86,32 Tetap
20231 20409347 TK ABA WONOSARI IV PAUD Kab. Gunung Kidul 95,25 80,80 100,00 90,89 Tetap
20231 20409346 TK PKK KLAYU PAUD Kab. Gunung Kidul 94,02 82,84 100,00 91,34 Tetap
20231 20409343 TK PKK TEGALREJO PAUD Kab. Gunung Kidul 94,51 82,09 85,71 86,90 Tetap
20231 20409341 TK PKK AMONG PUTRO PAUD Kab. Kulon Progo 95,45 71,65 100,00 87,29 Tetap
20231 20409339 SMK NEGERI 1 PLERET SMK Kab. Bantul 94,66 88,20 85,71 89,39 Tetap
20231 20409338 SMK ISLAM TERPADU AL FURQON SMK Kab. Bantul 91,97 74,88 99,16 87,29 Tetap
20231 20409337 TK MASYITHOH PAUD Kota Yogyakarta 91,51 83,55 85,71 86,59 Tetap
20231 20409335 TK IT AL KHAIRAAT PAUD Kota Yogyakarta 91,57 78,32 100,00 88,80 Tetap
20231 20409334 TK ISLAM PELANGI ANAK PAUD Kota Yogyakarta 91,94 84,44 100,00 91,36 Tetap
20231 20409332 TK ABA WIROSABAN PAUD Kota Yogyakarta 94,13 81,24 85,71 86,45 Tetap
20231 20409331 TK ABA AL MUHAJIRIN PAUD Kota Yogyakarta 91,61 65,20 100,00 83,56 Tetap
20231 20409330 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL AL FURQON NITIKAN PAUD Kota Yogyakarta 93,47 84,65 85,71 87,62 Tetap
20231 20409329 TK IT BINA ANAK SHOLEH PAUD Kota Yogyakarta 88,86 83,65 100,00 90,12 Tetap