Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 20409703 TK ABA MEJING PAUD Kab. Kulon Progo 91,82 75,34 100,00 87,68 Tetap
20231 20409702 TK ABA DEGAN PAUD Kab. Kulon Progo 90,33 79,47 85,71 84,60 Tetap
20231 20409701 TK ABA SEMAKEN II PAUD Kab. Kulon Progo 87,58 75,12 85,71 82,04 Tetap
20231 20409699 TK ABA SEMAKEN I PAUD Kab. Kulon Progo 86,94 67,95 85,71 78,98 Tetap
20231 20409698 TK ABA DEKSO PAUD Kab. Kulon Progo 90,87 74,16 100,00 86,92 Tetap
20231 20409695 TK ABA MUNGGANG WETAN PAUD Kab. Kulon Progo 95,37 65,40 100,00 84,77 Tetap
20231 20409694 TK SIWI PENI PAUD Kab. Kulon Progo 90,48 78,31 100,00 88,47 Tetap
20231 20409693 TK ISLAM AL QURAN PAUD Kab. Kulon Progo 90,95 85,00 100,00 91,28 Tetap
20231 20409692 TK ABA SITI MASITHOH PAUD Kab. Kulon Progo 87,96 80,62 100,00 88,64 Tetap
20231 20409691 TK ABA SITI MARIYAH II PAUD Kab. Kulon Progo 87,78 75,04 100,00 86,35 Tetap
20231 20409690 TK PGRI SAMIGALUH IV PAUD Kab. Kulon Progo 89,88 69,35 100,00 84,70 Tetap
20231 20409689 TK PGRI SAMIGALUH III PAUD Kab. Kulon Progo 89,52 80,63 100,00 89,11 Tetap
20231 20409688 TK PGRI SAMIGALUH II PAUD Kab. Kulon Progo 91,05 76,03 100,00 87,73 Tetap
20231 20409687 TK PGRI SAMIGALUH I PAUD Kab. Kulon Progo 95,62 82,04 100,00 91,50 Tetap
20231 20409686 TK ABA KALINONGKO PAUD Kab. Kulon Progo 92,31 68,38 100,00 85,05 Tetap