Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 20409811 SD NEGERI DEPOK SD Kab. Kulon Progo 93,63 91,06 100,00 94,51 Tetap
20231 20409810 SD NEGERI PANJATAN SD Kab. Kulon Progo 92,79 83,17 85,71 86,82 Tetap
20231 20409809 SDIT MUTIARA INSANI SD Kab. Kulon Progo 82,17 82,12 85,71 83,21 Tetap
20231 20409808 SD AL ISLAM SD Kab. Sleman 78,37 81,26 85,71 81,73 Tetap
20231 20409807 SMP TAMAN DEWASA NGEMPLAK SMP Kab. Sleman 94,25 87,77 85,71 89,10 Tetap
20231 20409805 TK MASYITHOH KEMBANGSONGO I PAUD Kab. Bantul 87,67 70,81 97,62 83,91 Tetap
20231 20409802 SDIT BAITUSSALAM 2 SD Kab. Sleman 80,36 80,99 85,71 82,22 Tetap
20231 20409801 SMA BUDI MULIA DUA SMA Kab. Sleman 94,12 80,83 85,71 86,28 Tetap
20231 20409799 TK WIDYA MULYA PAUD Kab. Sleman 94,55 77,73 85,71 85,17 Tetap
20231 20409798 SMP IT BAITUSSALAM SMP Kab. Sleman 93,75 86,60 100,00 92,77 Tetap
20231 20409797 TK CITRA RAUDHATUN NAIM PAUD Kab. Sleman 96,87 73,23 85,71 84,07 Tetap
20231 20409795 SD BANTUL WARUNG SD Kab. Bantul 95,76 81,04 84,76 86,57 Tetap
20231 20409794 TK YASMIN MUADZ BIN JABAL PAUD Kab. Sleman 91,01 67,43 100,00 84,27 Tetap
20231 20409792 TK MUTIARA CENDEKIA INSANI PAUD Kota Yogyakarta 92,29 80,57 85,71 85,63 Tetap
20231 20409791 SMK MAARIF NURUL HAROMAIN SENTOLO SMK Kab. Kulon Progo 92,85 83,66 85,71 87,04 Tetap