Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 20409865 SD MUHAMMADIYAH WARUNGBOTO SD Kota Yogyakarta 94,10 76,34 98,70 88,37 Tetap
20231 20409863 TK ISLAM PLUS AL IKHLASH PAUD Kota Yogyakarta 90,86 68,42 100,00 84,62 Tetap
20231 20409862 TK BAMBINI MONTESSORI PAUD Kota Yogyakarta 85,06 78,83 85,71 82,77 Tetap
20231 20409861 SMP KRISTEN KALAM KUDUS SMP Kota Yogyakarta 95,13 83,98 99,45 91,97 Tetap
20231 20409859 SD BUDI MULIA DUA PANDEANSARI SD Kab. Sleman 90,97 82,91 85,71 86,17 Tetap
20231 20409857 SLB BHAKTI KENCANA II SLB Kab. Sleman 92,79 79,65 85,71 85,41 Tetap
20231 20409856 SD MUHAMMADIYAH INSAN KREATIF KEMBARAN SD Kab. Bantul 93,33 81,39 85,71 86,27 Tetap
20231 20409851 TK AMAL MULIA PAUD Kab. Sleman 92,67 86,48 85,71 88,11 Tetap
20231 20409850 SDII WALADUN SHOLIHUN PLAYEN SD Kab. Gunung Kidul 93,76 87,93 85,71 89,01 Tetap
20231 20409849 TK ANAK PRIMA PAUD Kab. Sleman 89,42 74,43 85,71 82,31 Tetap
20231 20409848 TK ABA PLUS AL FIRDAUS PAUD Kab. Sleman 93,66 80,96 85,71 86,20 Tetap
20231 20409843 SD JUARA SD Kota Yogyakarta 92,50 80,70 85,71 85,75 Tetap
20231 20409842 SMK MAARIF NGAWEN SMK Kab. Gunung Kidul 92,27 82,25 84,29 85,86 Tetap
20231 20409840 SMK DARUL ULUM MUHAMMADIYAH GALUR SMK Kab. Kulon Progo 91,94 77,34 100,00 88,52 Tetap
20231 20409839 SMKS INSAN CENDEKIA SMK Kab. Sleman 93,69 78,46 99,29 89,28 Tetap