Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69788562 SDS CAHAYA BANGSA UTAMA SD Kab. Sleman 93,58 85,71 85,06 87,88 Tetap
20231 69788558 SD MUHAMMADIYAH 2 PAKEM SD Kab. Sleman 94,20 84,20 84,42 87,26 Tetap
20231 69786846 SLB TARUNA AL QURAN SLB Kab. Sleman 89,75 73,56 85,71 82,06 Tetap
20231 69786845 SMP MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN SMP Kab. Gunung Kidul 89,48 82,04 99,74 89,58 Tetap
20231 69775731 SMK NEGERI 1 GIRIMULYO SMK Kab. Kulon Progo 92,28 80,60 85,71 85,64 Tetap
20231 69775329 SMK KESEHATAN PELITA BANGSA SMK Kab. Bantul 94,19 89,30 100,00 93,98 Tetap
20231 69775328 SMK KESEHATAN NUZULA HUSADA SMK Kab. Bantul 92,74 78,50 100,00 89,22 Tetap
20231 69775327 SMK TEKNOLOGI BANTUL SMK Kab. Bantul 86,08 81,16 100,00 88,29 Tetap
20231 69775326 SMK MUHAMMADIYAH BANGUNJIWO KASIHAN SMK Kab. Bantul 94,06 71,89 84,82 82,42 Tetap
20231 69772539 SMKS DIRGANTARA PUTRA BANGSA SMK Kab. Sleman 95,78 84,94 100,00 92,71 Tetap
20231 69772538 SMKS TAMAN KARYA MADYA SMK Kab. Sleman 93,13 83,72 100,00 91,42 Tetap
20231 69772537 SMKS KESEHATAN BINATAMA SMK Kab. Sleman 92,66 90,30 85,37 89,53 Tetap
20231 69772536 SMKS BUDI MULIA DUA SMK Kab. Sleman 95,21 83,39 100,00 91,92 Tetap
20231 69772535 SMKS KESEHATAN SADEWA SMK Kab. Sleman 93,46 80,39 98,57 89,77 Tetap
20231 69772534 SD IT IBNU ABBAS II PAKEM SD Kab. Sleman 93,04 77,59 84,29 84,23 Tetap