Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69813188 SPS MEKAR SARI I PAUD Kab. Bantul 90,32 68,89 100,00 84,65 Tetap
20231 69813187 SPS KENARI PAUD Kab. Bantul 89,77 73,27 100,00 86,24 Tetap
20231 69813186 KB AL HIKMAH PAUD Kab. Bantul 91,96 81,25 85,71 85,80 Tetap
20231 69813185 SPS MEKAR PAUD Kab. Bantul 89,35 75,30 85,71 82,64 Tetap
20231 69813184 KB MUADZ BIN JABAL 2 PAUD Kab. Bantul 88,33 73,65 100,00 85,96 Tetap
20231 69813183 KB MATAHARI PAUD Kab. Bantul 91,19 73,02 100,00 86,57 Tetap
20231 69813182 KB PUSPITASARI PAUD Kab. Bantul 93,06 78,48 85,71 85,02 Tetap
20231 69813181 SPS MIN RIYADHIL JINAN PAUD Kab. Bantul 89,35 75,35 100,00 86,94 Tetap
20231 69813180 SPS TERATAI JINGGA 2 PAUD Kab. Bantul 86,79 67,05 100,00 82,86 Tetap
20231 69813179 SPS ANANDA SAYANG PAUD Kab. Bantul 93,75 74,77 85,71 83,75 Tetap
20231 69813178 SPS. BINA BUAH HATI AGUNG II PAUD Kab. Bantul 91,46 81,56 85,71 85,78 Tetap
20231 69813177 KB ANANDA PAUD Kab. Bantul 89,92 70,26 85,71 80,80 Tetap
20231 69813176 SPS TUNAS MUDA PAUD Kab. Bantul 25,00 56,25 20,00 36,00 Tetap
20231 69813174 KB AMRIH UTOMO PAUD Kab. Bantul 88,89 85,30 85,71 86,50 Tetap
20231 69813173 SPS MEKAR SARI 2 PAUD Kab. Bantul 90,00 73,60 85,71 82,15 Tetap