Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69844614 KB HARAPAN BUNDA PAUD Kab. Bantul 89,72 66,79 85,71 79,35 Tetap
20231 69844613 KB TUNAS MUDA PAUD Kab. Bantul 90,56 83,12 85,71 86,13 Tetap
20231 69844612 KB PELANGI PAUD Kab. Bantul 91,37 70,01 100,00 85,41 Tetap
20231 69844611 KB SAKURA PAUD Kab. Bantul 93,81 82,68 85,71 86,93 Tetap
20231 69844608 KB PUTRA PERTIWI PAUD Kab. Bantul 90,62 82,34 100,00 90,12 Tetap
20231 69844607 KB TUNAS HARAPAN PAUD Kab. Bantul 91,14 78,72 85,71 84,54 Tetap
20231 69844606 KB Maju Lancar PAUD Kab. Bantul 93,27 70,49 100,00 86,18 Tetap
20231 69844605 KB KEMUNING PAUD Kab. Bantul 88,27 77,16 85,71 83,06 Tetap
20231 69844604 KB DHARMA SIWI CERIA PAUD Kab. Bantul 87,57 73,02 85,71 81,19 Tetap
20231 69844603 TK ABA BINA INSANI PAUD Kab. Bantul 92,74 71,60 100,00 86,46 Tetap
20231 69840077 POS PAUD PERMATA BUNDA PAUD Kab. Kulon Progo 89,07 78,37 85,71 83,78 Tetap
20231 69840076 POS PAUD NAKULA PAUD Kab. Kulon Progo 91,11 72,50 100,00 86,33 Tetap
20231 69840075 POS PAUD SRIKANDI PAUD Kab. Kulon Progo 76,65 70,11 85,71 76,75 Tetap
20231 69840074 POS PAUD ABIMANYU PAUD Kab. Kulon Progo 87,17 71,97 100,00 84,94 Tetap
20231 69840073 POS PAUD TRI PUSPA SARI PAUD Kab. Kulon Progo 95,75 72,78 100,00 87,84 Tetap