Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69930026 SPS RAJAWALI PAUD Kab. Bantul 92,11 77,14 85,71 84,20 Tetap
20231 69929941 SPS KANTIL PAUD Kab. Bantul 88,61 71,87 100,00 85,33 Tetap
20231 69929352 TAMAN PENITIPAN ANAK SADEWA PAUD Kab. Kulon Progo 89,85 76,88 85,71 83,42 Tetap
20231 69929351 KELOMPOK BERMAIN SADEWA PAUD Kab. Kulon Progo 90,26 82,99 85,71 85,99 Tetap
20231 69929348 TAMAN KANAK-KANAK SADEWA PAUD Kab. Kulon Progo 90,66 75,11 100,00 87,24 Tetap
20231 69929241 TK AL IDAD AN NUUR PAUD Kab. Sleman 89,46 76,91 100,00 87,60 Tetap
20231 69925078 KB SYIFAUL QULUB III PAUD Kab. Gunung Kidul 88,57 78,36 100,00 87,91 Tetap
20231 69924858 TK ISLAM PELANGI ANAK NEGERI YOGYAKARTA PAUD Kota Yogyakarta 93,84 74,86 85,71 83,81 Tetap
20231 69924320 KB SYIFAUL QULUB II PAUD Kab. Gunung Kidul 85,30 72,54 85,71 80,32 Tetap
20231 69924293 KB AR RAHMAAN PAUD Kab. Sleman 87,07 79,13 85,71 83,49 Tetap
20231 69923831 KB MASJID SYUHADA PAUD Kota Yogyakarta 87,54 82,81 85,71 85,10 Tetap
20231 69923583 KB ISTIQOMAH III PAUD Kab. Gunung Kidul 93,62 73,84 100,00 87,62 Tetap
20231 69922902 TPA RUMAH PINTAR NUR AINI PAUD Kab. Gunung Kidul 90,71 82,17 85,71 85,80 Tetap
20231 69922807 POS PAUD KENANGA PAUD Kab. Kulon Progo 88,70 86,18 85,71 86,80 Tetap
20231 69921999 TK AL FATIHAH PAUD Kota Yogyakarta 92,05 83,23 100,00 90,91 Tetap