Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69942260 SPS NUSA INDAH PAUD Kab. Sleman 86,38 82,47 85,71 84,62 Tetap
20231 69942124 TPA TAAT INSAN MULIA PAUD Kab. Bantul 88,19 74,74 85,71 82,06 Tetap
20231 69940451 KELOMPOK BERMAIN NURUL IMAN PAUD Kab. Kulon Progo 94,81 77,64 85,71 85,21 Tetap
20231 69940447 KELOMPOK BERMAIN JANAKA PAUD Kab. Kulon Progo 90,48 72,27 100,00 86,05 Tetap
20231 69939920 KB LITTLE CARE SURYA GLOBAL PAUD Kab. Bantul 88,39 87,46 100,00 91,50 Tetap
20231 69939918 TKIT AS SALAAM PAUD Kab. Bantul 88,30 75,06 100,00 86,52 Tetap
20231 69938585 TK AL ISLAM GIWANGAN PAUD Kota Yogyakarta 90,01 69,97 85,71 80,70 Tetap
20231 69938503 KB JOGJA GREEN SCHOOL PAUD Kab. Sleman 89,59 84,40 85,71 86,35 Tetap
20231 69938490 KB YASIN PAUD Kab. Sleman 80,96 87,59 85,71 85,04 Tetap
20231 69938485 KB AMONG PUTRO PAUD Kab. Sleman 91,40 87,17 100,00 92,29 Tetap
20231 69938483 KB RUMAH PINTAR NAYLA BERMAIN DAN BELAJAR PAUD Kab. Sleman 89,05 72,59 100,00 85,75 Tetap
20231 69938450 TPA NURUL DZIKRI PAUD Kab. Sleman 86,59 70,83 85,71 80,03 Tetap
20231 69938449 KB DAARUL`ILMI PAUD Kab. Sleman 83,35 73,85 85,71 80,26 Tetap
20231 69938448 TPA MADANIA KIDS PAUD Kab. Sleman 92,09 75,43 85,71 83,51 Tetap
20231 69938447 KB DARUSSALAM PLUS PAUD Kab. Sleman 92,98 77,79 85,71 84,72 Tetap