Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69980144 SMP OLIFANT SMP Kab. Sleman 94,61 77,16 100,00 89,24 Tetap
20231 69980102 SPS KEMBANG HARAPAN PAUD Kab. Bantul 88,00 79,50 96,43 87,13 Tetap
20231 69980098 KBIT NURUL YAQIN PAUD Kab. Bantul 84,59 68,39 100,00 82,73 Tetap
20231 69979786 TPA DIAN PERTIWI PAUD Kab. Bantul 85,95 77,98 85,71 82,69 Tetap
20231 69979638 SPS BUNGA MATAHARI PAUD Kab. Bantul 86,26 63,26 85,71 76,90 Tetap
20231 69979634 KB SAKURA INDAH PAUD Kab. Bantul 88,10 78,87 85,71 83,69 Tetap
20231 69979469 SDIT KHOLID BIN WALID PIYUNGAN SD Kab. Bantul 93,40 86,93 82,86 87,65 Tetap
20231 69979460 KB MARDHIYAH PAUD Kab. Gunung Kidul 94,48 89,41 85,71 89,82 Tetap
20231 69979457 KB BENIH UNGGUL PAUD Kab. Gunung Kidul 96,67 80,96 85,71 87,10 Tetap
20231 69979417 TKIT SALSABILA 3 JATIMULYO PAUD Kota Yogyakarta 91,31 78,60 85,71 84,55 Tetap
20231 69979415 TK PENDIDIKAN ADVENT YOGYAKARTA PAUD Kota Yogyakarta 93,47 80,43 85,71 85,93 Tetap
20231 69978774 SD ISLAM TERAPAN BUDI MULYO SD Kab. Kulon Progo 92,97 87,06 99,05 92,43 Tetap
20231 69978633 SDIT MUTIARA HATI PUNDONG SD Kab. Bantul 92,94 77,35 84,42 84,15 Tetap
20231 69978573 SD IT MUADZ BIN JABAL SD Kab. Kulon Progo 92,52 80,54 85,71 85,69 Tetap
20231 69978057 SD ISLAM AL AZHAR 59 WONOSARI SD Kab. Gunung Kidul 93,33 85,63 85,71 87,97 Tetap