Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69985033 POS PAUD DARUNNAJAH PAUD Kab. Sleman 90,24 72,11 85,71 81,63 Tetap
20231 69984415 SD MUHAMMADIYAH AL MANAR SD Kab. Kulon Progo 92,70 78,59 85,71 84,96 Tetap
20231 69984211 POS PAUD AN-NUR PAUD Kab. Kulon Progo 89,17 64,89 85,71 78,42 Tetap
20231 69984166 KB MADUKISMO PAUD Kab. Bantul 87,51 85,50 85,71 86,17 Tetap
20231 69984080 TAMAN ASUH ANAK ANANDA PAUD Kota Yogyakarta 87,04 74,63 85,71 81,68 Tetap
20231 69984001 TK ANAK CENDEKIA PAUD Kab. Bantul 93,77 77,79 82,86 84,11 Tetap
20231 69983984 KB INSAN MULIA PAUD Kab. Bantul 86,45 76,52 100,00 86,54 Tetap
20231 69983899 KB JELITA PAUD Kab. Bantul 75,41 76,55 85,71 78,96 Tetap
20231 69983778 KB AL-QODIR PAUD Kab. Sleman 90,11 77,54 85,71 83,76 Tetap
20231 69983747 TK ULIL ALBAB PAUD Kab. Bantul 93,14 82,64 85,71 86,71 Tetap
20231 69983746 KB ULIL ALBAB PAUD Kab. Bantul 86,90 67,47 85,71 78,77 Tetap
20231 69983690 TPA GERBANG MANDIRI PAUD Kab. Bantul 90,18 73,27 85,71 82,08 Tetap
20231 69983646 SPS PAUD CERIA A PAUD Kota Yogyakarta 84,72 74,85 85,71 81,07 Tetap
20231 69982635 KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU AN NAHL KRETEK PAUD Kab. Bantul 89,68 70,35 85,71 80,76 Tetap
20231 69982417 SMP CAHAYA BANGSA UTAMA SMP Kab. Sleman 94,62 82,57 100,00 91,41 Tetap