Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 69989152 KB KENANGA PAUD Kab. Gunung Kidul 89,52 75,20 85,71 82,65 Tetap
20231 69989125 TK AISYIYAH CERIA PAUD Kab. Bantul 91,78 75,50 100,00 87,73 Tetap
20231 69988910 KB AISYIYAH AL MUJAHIDIN PAUD Kab. Gunung Kidul 91,51 78,01 100,00 88,66 Tetap
20231 69988737 KB AL ISHLAH PAUD Kab. Sleman 90,28 73,74 85,71 82,29 Tetap
20231 69988307 SD ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM 2 YOGYAKARTA SD Kota Yogyakarta 92,51 90,95 82,14 88,78 Tetap
20231 69988098 TPA QONITAH PAUD Kab. Sleman 84,23 83,39 85,71 84,34 Tetap
20231 69988097 SD IT DIAN INSANI SEMIN SD Kab. Gunung Kidul 89,69 77,69 71,43 79,41 Tetap
20231 69988022 KB SERUNI PAUD Kab. Gunung Kidul 93,75 90,77 100,00 94,43 Tetap
20231 69988013 KB MEKAR SARI PAUD Kab. Gunung Kidul 92,95 80,13 85,71 85,65 Tetap
20231 69988012 KB MATAHARI PAUD Kab. Gunung Kidul 88,00 82,14 85,71 84,97 Tetap
20231 69987868 TPA BHAKTI ANAK INDONESIA PAUD Kab. Sleman 92,92 86,34 85,71 88,12 Tetap
20231 69987854 TPA EARLY SHINE KIDS (ESKID) PAUD Kab. Sleman 87,11 80,33 85,71 83,98 Tetap
20231 69987531 KB Sekolah IMU (INSAN MANDIRI UTAMA) PAUD Kab. Sleman 93,33 84,31 100,00 91,72 Tetap
20231 69987500 SPS PAUD ASA PERTIWI XI PAUD Kota Yogyakarta 85,72 63,66 85,71 76,90 Tetap
20231 69987490 SPS TUNAS BANGSA PAUD Kab. Sleman 79,05 68,25 100,00 81,02 Tetap