Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 70003379 SMA CAHAYA BANGSA UTAMA SMA Kab. Sleman 86,50 76,92 85,71 82,43 Tetap
20231 70003341 SMA OLIFANT SMA Kab. Sleman 94,32 87,85 98,76 93,06 Tetap
20231 70003187 KB AISYIYAH AL AMNA PAUD Kota Yogyakarta 89,43 81,94 85,71 85,32 Tetap
20231 70003021 SD UNGGULAN MUHAMMADIYAH KREMBANGAN SD Kab. Kulon Progo 95,97 86,26 84,42 88,62 Tetap
20231 70002795 SPS FLAMBOYAN II PAUD Kab. Sleman 93,01 68,76 85,71 81,12 Tetap
20231 70002794 SPS EMBUN PAGI PAUD Kab. Sleman 86,11 75,98 85,71 81,94 Tetap
20231 70002704 TPA IT BAITUSSALAM PAUD Kab. Sleman 92,96 69,11 85,71 81,25 Tetap
20231 70002694 SPS CERDAS CERIA PAUD Kab. Sleman 83,26 78,06 100,00 86,20 Tetap
20231 70002668 KB TAMAN CERIA PAUD Kab. Sleman 74,18 75,05 85,71 77,99 Tetap
20231 70002636 SMA MUHAMMADIYAH DAARUL KHOIR GUNUNGKIDUL SMA Kab. Gunung Kidul 93,91 83,66 100,00 91,64 Tetap
20231 70002584 KB ADITYA YODHA PAUD Kab. Sleman 88,61 84,65 85,71 86,16 Tetap
20231 70002567 TPA MUTIARA QURANI PAUD Kab. Sleman 88,52 86,31 100,00 91,08 Tetap
20231 70002263 SMP MONTESSORI SMP Kab. Sleman 93,84 84,94 100,00 92,13 Tetap
20231 70002259 SMP Eksperimental Mangunan SMP Kab. Sleman 94,11 80,68 99,05 90,22 Tetap
20231 70002111 KB SANGGAR ANAK ALAM PAUD Kab. Bantul 92,27 78,84 83,93 84,40 Tetap