Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 70007963 SPS MUSTOKOWENI PAUD Kab. Sleman 87,31 80,38 85,71 84,06 Tetap
20231 70007961 SPS ARIMBI PAUD Kab. Sleman 86,13 75,98 85,71 81,94 Tetap
20231 70007958 SPS MUTIARA CERIA PAUD Kab. Sleman 90,95 83,60 85,71 86,44 Tetap
20231 70007955 KB BAITUSSALAM CELAN PAUD Kab. Bantul 89,31 77,88 85,71 83,66 Tetap
20231 70007873 SPS KEMBANG KRISTAL PAUD Kab. Sleman 80,56 80,04 85,71 81,90 Tetap
20231 70007872 SPS SENDANG ASIH PAUD Kab. Sleman 89,14 60,44 85,71 76,63 Tetap
20231 70007868 KB MASITA PAUD Kab. Kulon Progo 88,59 78,97 85,71 83,88 Tetap
20231 70007844 SPS CERIA PAUD Kab. Sleman 85,60 77,37 85,71 82,34 Tetap
20231 70007821 TK Asiah Kalibayem PAUD Kab. Bantul 80,03 76,66 100,00 84,67 Tetap
20231 70007500 KB LITTLE FINGERS PAUD Kab. Sleman 92,20 82,23 98,21 90,02 Tetap
20231 70007482 TK KHASANAH PAUD Kab. Sleman 95,46 86,25 100,00 93,14 Tetap
20231 70007479 SD ISLAM TERPADU IBNU ABBAS V NGLIPAR SD Kab. Gunung Kidul 92,08 85,52 100,00 91,83 Tetap
20231 70007288 SPS TAHFIDZ ANAK AL MADINAH PAUD Kab. Sleman 90,89 80,66 82,14 84,17 Tetap
20231 70006972 SPS NUSA INDAH PAUD Kab. Sleman 89,17 75,56 85,71 82,69 Tetap
20231 70006970 TPA PAPIGO PAUD Kab. Sleman 88,72 83,37 100,00 89,96 Tetap