Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 70015732 SD IT IBNU KHALDUN SD Kab. Bantul 91,63 79,54 100,00 89,31 Tetap
20231 70015454 SD UNGGULAN AISYIYAH PANDAK SD Kab. Bantul 79,30 72,30 85,71 78,42 Tetap
20231 70015076 SMP BUMI CENDEKIA SMP Kab. Sleman 88,03 77,17 100,00 87,27 Tetap
20231 70014775 KB TARUNA PRIMA PAUD Kab. Bantul 91,27 79,15 100,00 89,04 Tetap
20231 70014363 SMA MASA DEPAN SMA Kab. Sleman 87,83 81,79 100,00 89,06 Tetap
20231 70014000 TPA MUTIARA QURANI PAUD Kab. Sleman 80,76 82,38 100,00 87,18 Tetap
20231 70013925 SPS MELATI NAYAN PAUD Kab. Sleman 83,61 81,93 85,71 83,57 Tetap
20231 70013903 KB BHAKTI PKK 2 PAUD Kab. Sleman 85,66 69,99 85,71 79,41 Tetap
20231 70013203 SD ISLAM AL-AZHAR CAIRO YOGYAKARTA SD Kab. Sleman 89,57 81,20 100,00 89,35 Tetap
20231 70012772 SMP TQS ASSALAAM TEPUS SMP Kab. Gunung Kidul 85,91 74,20 85,71 81,16 Tetap
20231 70012448 TK IBNU ABBAS XLVII GEDANGSARI PAUD Kab. Gunung Kidul 86,62 69,18 100,00 83,66 Tetap
20231 70012447 TK IBNU ABBAS LVIII TEPUS PAUD Kab. Gunung Kidul 83,44 73,47 85,71 80,13 Tetap
20231 70012444 TK ABA KARANGMOJO XXIII PAUD Kab. Gunung Kidul 91,94 87,47 100,00 92,57 Tetap
20231 70012273 SD EKSPERIMENTAL MANGUNAN SD Kab. Sleman 93,63 81,48 85,71 86,40 Tetap
20231 70012063 SMA SAHABATQU SMA Kab. Sleman 92,55 83,79 99,25 91,05 Tetap