Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 70035912 KB TAMARIN PAUD Kab. Sleman 85,54 73,01 98,21 84,33 Tetap
20231 70035177 TK KHALIFAH PAUD Kab. Bantul 83,96 76,90 85,71 81,66 Tetap
20231 70035124 TPA Lintang Alit PAUD Kab. Bantul 62,78 70,98 100,00 77,22 Tetap
20231 70035122 KB Halimah As Sadiyah PAUD Kab. Bantul 83,11 74,19 96,83 83,66 Tetap
20231 70035110 KB HANACARAKA EDUKIDS MONTESSORI SCHOOL PAUD Kab. Bantul 88,21 79,21 85,71 83,86 Tetap
20231 70035108 TK HANACARAKA EDUKIDS MONTESSORI SCHOOL PAUD Kab. Bantul 80,63 77,31 85,71 80,83 Tetap
20231 70034745 TK ABA Keyongan Kidul PAUD Kab. Bantul 91,90 79,97 100,00 89,56 Tetap
20231 70034578 KB Lintang Alit PAUD Kab. Bantul 80,28 76,93 85,71 80,57 Tetap
20231 70033969 TPA RUMAH PINTAR INDONESIA PAUD Kab. Sleman 88,47 76,73 97,14 86,37 Tetap
20231 70033965 KB AISYIYAH MAGUWOHARJO PAUD Kab. Sleman 82,21 78,23 85,71 81,67 Tetap
20231 70033562 KB Aisyiyah Ashidiq PAUD Kab. Gunung Kidul 77,37 70,38 85,71 77,08 Tetap
20231 70032368 SD QURAN UNGGULAN AL-ITISHAM PLAYEN SD Kab. Gunung Kidul 91,98 87,02 85,71 88,12 Tetap
20231 70032231 TK BUMI DAMAI INDONESIA PAUD Kab. Gunung Kidul 91,81 82,98 100,00 90,74 Tetap
20231 70032208 SMA BUMI CENDEKIA SMA Kab. Sleman 84,34 76,36 100,00 85,85 Tetap
20231 70031806 KB ANNAJMU SAQIB PAUD Kab. Bantul 79,79 71,99 85,71 78,45 Tetap